FENÔMENO MORRO DO SOL NASCENTE
										MARCHA BATIDA
										
Pelagem:  CASTANHA
										
 Pai: TEOREMA DA MORADA NOVA
										
 Mãe: QUERÊNCIA JEA
										
 Nascimento: 29/11/2013
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 040492
										
 Chip: 982000357611166
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: NÃO
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  FERNANDO ANTÔNIO TAVARES BARBOSA
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  040492
												
Nasc.:  29/11/2013
												
Chip:  982000357611166
												
Pelagem:  CASTANHA
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												NÃO
												
GENEALOGIA
| TEOREMA DA MORADA NOVA Reg.: 024249 | DNA - VP | MM5 | MM8 | GUARITÁ SEARA DOURADA Reg.: 018159 | DNA - VP | MM5 | MM8 | BEIJO J.B. Reg.: AD47 | DNA - AP | MM3A | MM8 | 
| AVELÃ SEARA DOURADA Reg.: 27338 | DNA - AP | MM4 | | ||
| ONDINA DA MORADA NOVA Reg.: 085453 | DNA - AP | MM6 | MM7 | EXTRATO DO ITAPÉ Reg.: 011757 | DNA - AP | MM5 | MM8 | |
| ONDA DOURADO S.M. Reg.: 050907 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| QUERÊNCIA JEA Reg.: 087117 | DNA - VP | MM6 | | GALEÃO DA OGAR Reg.: 06803 | DNA - AP | MM5 | MM8 | ALMANAQUE DA OGAR Reg.: 02967 | sem DNA | MM5 | MM7 | 
| ARGENTINA DA OGAR Reg.: 08622 | sem DNA | MM6 | MM7 | ||
| LIBRA JEA Reg.: 067463 | DNA - AP | MM6 | MM7 | Reg.: 07526 | DNA - AP | MM5 | MM8 | |
| GRANADA JEA Reg.: 052639 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
PRÊMIOS
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª Exposição Mangalarga Marchador - Panela de Pedra - 06/19 | 6/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 114 | 
| 2 | 1ª Exposição Mangalarga Marchador - Panela de Pedra - 06/19 | 6/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 114 | 
| 3 | 4ª Expo Circuito da Marcha - Mariana 06/19 | 6/2019 | MARIANA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 87 | 
| 4 | 4ª Expo Circuito da Marcha - Mariana 06/19 | 6/2019 | MARIANA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 87 | 
| 5 | 6 exposição do cavalo mangalarga marchador 05/19 | 5/2019 | DIVINÓPOLIS/MG | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 90 | 
| 6 | 6 exposição do cavalo mangalarga marchador 05/19 | 5/2019 | DIVINÓPOLIS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 90 | 
| 7 | 38ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE 05/18 | 5/2018 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 95 | 
| 8 | 38ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE 05/18 | 5/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 95 | 
| 9 | 38ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE 05/18 | 5/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 95 | 
| 10 | 38ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE 05/18 | 5/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 95 | 
| 11 | 15ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA M.M. DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG 05/18 | 5/2018 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 153 | 
| 12 | 15ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA M.M. DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG 05/18 | 5/2018 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 153 | 
| 13 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO JÚNIOR MAIOR CATEGORIA | MB | 1041 | 
| 14 | 20ª Exposição Especializada do C.M.M. do Centro Leste Mineiro - Itabira | 6/2017 | ITABIRA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 133 | 
| 15 | 20ª Exposição Especializada do C.M.M. do Centro Leste Mineiro - Itabira | 6/2017 | ITABIRA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 133 | 
| 16 | 20ª Exposição Especializada do C.M.M. do Centro Leste Mineiro - Itabira | 6/2017 | ITABIRA/MG | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 133 | 
| 17 | 31ª Exposição Especializada do Cavalo mangalarga Marchador de Curvelo - Maio 2017 | 5/2017 | CURVELO/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 259 | 
| 18 | III Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Passa Tempo | 5/2017 | PASSA TEMPO/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 88 | 
| 19 | III Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Passa Tempo | 5/2017 | PASSA TEMPO/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 88 | 
| 20 | XV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.MARCHADOR DE MONTES CLAROS | 4/2017 | MONTES CLAROS/MG | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 111 | 
| 21 | XV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.MARCHADOR DE MONTES CLAROS | 4/2017 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 111 | 
| 22 | XV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.MARCHADOR DE MONTES CLAROS | 4/2017 | MONTES CLAROS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 111 | 
| 23 | 26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR | 11/2016 | VITÓRIA/ES | 2 PRÊMIO POTRO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 417 | 
| 24 | 9ª EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO M. MARCHADOR VITÓRIA/ES | 11/2016 | VITORIA/ES | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 186 | 
| 25 | 5ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITATIAIUÇU | 10/2016 | ITATIAIUÇU/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 102 | 
| 26 | 32º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU | 9/2016 | CAXAMBU/MG | 3 PRÊMIO POTRO CATEGORIA | MB | 199 | 
| 27 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO POTRO MASTER CATEGORIA | MB | 1045 | 
| 28 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.MANGALARGA MARCHADOR DE CURVELO-MG | 5/2016 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MAIOR CATEGORIA | MB | 219 | 
| 29 | 3ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR DE SETE LAGOAS | 4/2016 | SETE LAGOAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 170 | 
| 30 | 3ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR DE SETE LAGOAS | 4/2016 | SETE LAGOAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 170 | 
| 31 | XXVI EXPOSIÇÃO HERDEIROS DA RAÇA DO C. M. MARCHADOR E FINAL DO INTER-FAZENDAS | 3/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 230 | 
| 32 | XXVI EXPOSIÇÃO HERDEIROS DA RAÇA DO C. M. MARCHADOR E FINAL DO INTER-FAZENDAS | 3/2016 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MAIOR CATEGORIA | MB | 230 | 
| 33 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR MARCHA PAULISTA | 2/2016 | ITAPETININGA /SP | 2 PRÊMIO POTRO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 157 | 
| 34 | 29ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CURVELO/MG | 5/2015 | CURVELO /MG | 2 PRÊMIO POTRO CATEGORIA | MB | 221 | 
| 35 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - SETE LAGOAS/MG | 4/2015 | SETE LAGOAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 177 | 
| 36 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MAGALARGA MARCHADOR DO NORTE DE MINAS-MONTES CLAROS/MG | 3/2015 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 138 | 
| 37 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MAGALARGA MARCHADOR DO NORTE DE MINAS-MONTES CLAROS/MG | 3/2015 | MONTES CLAROS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 138 | 
| 38 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE INÉDITOS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BETIM/MG | 2/2015 | BETIM/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 135 | 
| 39 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE INÉDITOS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BETIM/MG | 2/2015 | BETIM/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 135 | 
FILHOS
Nenhum registro encontrado.

 
							
							
							
							
							




