KAMARO AMARELO R3
										MARCHA BATIDA
										
Pelagem:  ALAZÃ AMARILHA
										
 Pai: FATOR DA CAVARÚ-RETÃ
										
 Mãe: VANDAY DO ÉDEM
										
 Nascimento: 21/10/2013
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 040305
										
 Chip: 982000357548484
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  040305
												
Nasc.:  21/10/2013
												
Chip:  982000357548484
												
Pelagem:  ALAZÃ AMARILHA
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| FATOR DA CAVARÚ-RETÃ Reg.: 016075 | DNA - VPP | MM5 | MM8 | FAVACHO ESTANHO Reg.: 010292 | DNA - VP | MM5 | MM8 | FAVACHO QUOCIENTE Reg.: 03486 | DNA - AP | MM5 | MM8 | 
| FAVACHO SINA Reg.: 08450 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| QUALIDADE DA ZIZICA Reg.: 051859 | sem DNA | MM6 | | TRUC DO MORRO GRANDE Reg.: 04185 | DNA - AP | MM5 | MM7 | |
| ÉRIKA DO MORRO GRANDE Reg.: 010091 | sem DNA | MM6 | | ||
| VANDAY DO ÉDEM Reg.: 092625 | DNA - VP | MM6 | | TIGRÃO KAFÉ Reg.: 015342 | DNA - VPM | MM5 | MM8 | PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 | 
| TIGREZA DA SANTA JACINTA Reg.: 046247 | DNA - AP | MM6 | | ||
| ARGÔNIA ITAMBI DA STELLAMARIS Reg.: 039676 | DNA - AP | MM6 | MM8 | Reg.: 03606 | DNA - AP | MM5 | MM8 | |
| ARUANA ITAMBI DA STELLAMARIS Reg.: 013703 | sem DNA | MM6 | | ||
PRÊMIOS
23 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IV etapa interfazendas - II COPA DE MARCHA HARAS BELAGI - 01/08/2020 | 8/2020 | SANTA MARIA DE ITABIRA/MG | 5 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 113 | 
| 2 | 3ª COPA DE MARCHA DE TAPARUBA 07/19 | 7/2019 | TAPARUBA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 45 | 
| 3 | IV EXPOSIÇÃO DO MANGALARGA MARCHADOR DE LINHARES/ES 05/19 | 5/2019 | LINHARES/ES | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 84 | 
| 4 | IV EXPOSIÇÃO DO MANGALARGA MARCHADOR DE LINHARES/ES 05/19 | 5/2019 | LINHARES/ES | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 84 | 
| 5 | I COPA DE MARCHA DE MUTUM / MG 05/19 | 5/2019 | MUTUM/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 55 | 
| 6 | I COPA DE MARCHA DE MUTUM / MG 05/19 | 5/2019 | MUTUM/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 55 | 
| 7 | I COPA DE MARCHA DE DORES DO INDAIA E 6ª ETAPA DA COPA CENTRO OESTE 11/18 | 11/2018 | DORES DO INDAIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 56 | 
| 8 | Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador - Para de minas - 19 a 22/09/18 | 9/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 103 | 
| 9 | Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador - Para de minas - 19 a 22/09/18 | 9/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 103 | 
| 10 | Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador - Para de minas - 19 a 22/09/18 | 9/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 103 | 
| 11 | 2º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA M.M. PATROCÍNIO-MG 06/18 | 6/2018 | PATROCÍNIO/MG | 2 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 132 | 
| 12 | 2º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA M.M. PATROCÍNIO-MG 06/18 | 6/2018 | PATROCÍNIO/MG | 3 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 132 | 
| 13 | EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE MARIO CAMPOS 04/18 | 4/2018 | MARIO CAMPOS /MG | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 157 | 
| 14 | EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE MARIO CAMPOS 04/18 | 4/2018 | MARIO CAMPOS /MG | 2 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 157 | 
| 15 | 16ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de montes claros 04/18 | 4/2018 | MONTES CLAROS/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 112 | 
| 16 | 16ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de montes claros 04/18 | 4/2018 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 112 | 
| 17 | 16ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de montes claros 04/18 | 4/2018 | MONTES CLAROS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 112 | 
| 18 | Copa de Marcha do CMM - Sete Lagoas 03/2018 | 3/2018 | SETE LAGOAS/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 65 | 
| 19 | Copa de Marcha do CMM - Sete Lagoas 03/2018 | 3/2018 | SETE LAGOAS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 65 | 
| 20 | 2ª COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES | 4/2017 | VITORIA/ES | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 83 | 
| 21 | IX EXPOSIÇÃO M M ESPECIALIZADA DE DOMINGOS MARTINS | 3/2017 | DOMINGOS MARTINS/ES | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 142 | 
| 22 | IX EXPOSIÇÃO M M ESPECIALIZADA DE DOMINGOS MARTINS | 3/2017 | DOMINGOS MARTINS/ES | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 142 | 
| 23 | X COPA DE MARCHA DO HARAS PORTO AZUL | 1/2017 | ANCHIETA/ES | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 68 | 
FILHOS
68 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACALANTO JCVET | M | 07/03/2020 | ACALANTO JCVET | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | BAILARINA DA RGE | JÚLIA VALENTIM CÂNDIDO | 
| APOGEU DO EMBAIXADOR | M | 16/03/2019 | APOGEU DO EMBAIXADOR | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | FAMOSA ND | LUCAS HENRIQUE BARBOSA MENDES | 
| ATHOS K43 | M | 03/11/2019 | ATHOS K43 | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | GRECA SELA PRAZEROSA | FABIANO FONSECA ROCHA | 
| ATREVIDA HF65 | F | 09/12/2018 | ATREVIDA HF65 | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | KONDESSA R3 | HELENO FERREIRA FAJARDO | 
| BADALADO DO FUTURO | M | 05/01/2020 | BADALADO DO FUTURO | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | RAINHA MEAÍPE | RÔMULO TEIXEIRA AMORIM | 
| BAILARINA A.I.F | F | 06/01/2020 | BAILARINA A.I.F | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | ALEGRIA DO NG | ALINE ISALTINA FARIA CARVALHO | 
| BALADA PFR | F | 27/12/2019 | BALADA PFR | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | DONA DA SABE | ROGACIANO CARVALHO COSTA | 
| BARÃO A.I.F | M | 13/01/2020 | BARÃO A.I.F | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS GUTATA | ALINE ISALTINA FARIA CARVALHO | 
| BAVARIA A.I.F | F | 01/01/2020 | BAVARIA A.I.F | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | PINTURA TAPEJARA | ALINE ISALTINA FARIA CARVALHO | 
| BELISSIMA A.I.F | F | 12/02/2020 | BELISSIMA A.I.F | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | REUNIDA FIBROMAR | ALINE ISALTINA FARIA CARVALHO | 
| BRAHMA A.H.O | F | 05/03/2020 | BRAHMA A.H.O | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | DIVINA DO RANCHO SABIÁ | OLÍVIO NASSER DE SOUZA NETO | 
| CADILLAC A.I.F | M | 05/02/2020 | CADILLAC A.I.F | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | ELEITA ESTILO | ALINE ISALTINA FARIA CARVALHO | 
| CANARIA DO SOL NASCENTE | F | 02/01/2018 | CANARIA DO SOL NASCENTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | SAFIRA DA MANDASSAIA | CLAUDIO EDUARDO DIAS DE LIMA | 
| CAPITU DO HYTALO | F | 16/10/2018 | CAPITU DO HYTALO | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | LUA NEGRA DO RANCHO H.2 | HYTALO BRETAS MOREIRA DE ANDRADE | 
| CAPITU LVM | F | 24/11/2019 | CAPITU LVM | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | DAMA R3 | LEONARDO SOARES MIRANDA | 
| CAPRICHOSA PORANGATU | F | 16/08/2018 | CAPRICHOSA PORANGATU | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | JADE R3 | PEDRO JOSÉ PINTO | 
| CELESTE LVM | F | 18/11/2019 | CELESTE LVM | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | MORENA R3 | LEONARDO SOARES MIRANDA | 
| CEREJA DO SOL NASCENTE | F | 04/11/2017 | CEREJA DO SOL NASCENTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | ALTEZA DO SOL NASCENTE | CLAUDIO EDUARDO DIAS DE LIMA | 
| CERENA PFR | F | 12/02/2020 | CERENA PFR | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | ÉVORA DO CONFORTO | ROGACIANO CARVALHO COSTA | 
| CIGARRA DO SOL NASCENTE | F | 15/01/2018 | CIGARRA DO SOL NASCENTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | CIGARRA AJJ | CLAUDIO EDUARDO DIAS DE LIMA | 
| COMODORO DO SOL NASCENTE | M | 07/01/2018 | COMODORO DO SOL NASCENTE | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | KITÁ DAS ÁGUAS JM | CLAUDIO EDUARDO DIAS DE LIMA | 
| CONDESSA DO SOL NASCENTE | F | 20/11/2017 | CONDESSA DO SOL NASCENTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | FACEIRA DAS ÁGUAS JM | CLAUDIO EDUARDO DIAS DE LIMA | 
| DEJAVU DA BIA | M | 30/10/2017 | DEJAVU DA BIA | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | DAMA 2L | BEATRIZ KUSTER VELTEN | 
| DUBAI DA MILENA | M | 18/09/2019 | DUBAI DA MILENA | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | CELEBRIDADE NETO DO BALDA | JOSIAS DE OLIVEIRA DIAS | 
| ELEITA DO SOL NASCENTE | F | 22/01/2020 | ELEITA DO SOL NASCENTE | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | MAGNÍFICA DA TRINDADE | CLAUDIO EDUARDO DIAS DE LIMA | 
| ENCANTADA DO SOL NASCENTE | F | 31/01/2020 | ENCANTADA DO SOL NASCENTE | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | JULIA MORRO GRANDE DA ZIZICA | CLAUDIO EDUARDO DIAS DE LIMA | 
| ESCÓCIA N7 DO HYTALO | F | 25/11/2018 | ESCÓCIA N7 DO HYTALO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | ESCÓCIA FLÁVIA | HYTALO BRETAS MOREIRA DE ANDRADE | 
| ESMERALDA DO SOL NASCENTE | F | 04/01/2020 | ESMERALDA DO SOL NASCENTE | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | REGATA SERRA BRAVA | CLAUDIO EDUARDO DIAS DE LIMA | 
| FAISCA HARAS IPANEMA | M | 24/02/2020 | FAISCA HARAS IPANEMA | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | JÓIA ORIGINAL | MÁRCIO LIMA DO AMARAL | 
| GISELE DE SAN IZIDRO | F | 16/11/2019 | GISELE DE SAN IZIDRO | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | PAINA AGISA | CESAR IZIDRO DE ALMEIDA | 
| GREDA MARQUES DA COSTA | F | 07/10/2019 | GREDA MARQUES DA COSTA | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | HONRA D2 | VICTOR WANDERLEY DE OLIVEIRA MARQUES | 
| KAMARO DO HYTALO | M | 25/11/2018 | KAMARO DO HYTALO | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | MAGIA DO GUIDO | HYTALO BRETAS MOREIRA DE ANDRADE | 
| MACUNÉ DA MURITIBA | M | 19/12/2017 | MACUNÉ DA MURITIBA | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | RIBALTA DA MURITIBA | JOSÉ CARLOS CHAMON | 
| MAESTRO DA TROPA DO SANFONEIRO | M | 11/02/2020 | MAESTRO DA TROPA DO SANFONEIRO | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | OLARIA MORRO GRANDE DA ZIZICA | WENDERSON VIEIRA DE OLIVEIRA | 
| MAGIA DA MATA AZUL | F | 07/01/2018 | MAGIA DA MATA AZUL | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | HARMONIA ORIGINAL | CRISTIANO ALVES DA MATA | 
| MANDRAKE DA MURITIBA | M | 04/01/2018 | MANDRAKE DA MURITIBA | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | FLOR DO CAMPO DO PORTO AZUL | JOSÉ CARLOS CHAMON | 
| MARRECO DA MURITIBA | M | 02/01/2018 | MARRECO DA MURITIBA | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | LAVANDA DO PORTO AZUL | JOSÉ CARLOS CHAMON | 
| NEON DO RECANTO DOS SONHOS | M | 08/12/2018 | NEON DO RECANTO DOS SONHOS | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | FLORA DO ARO | LEANDRO JOSE PIMENTEL MUNIZ | 
| PACÍFICO R3 | M | 21/10/2018 | PACÍFICO R3 | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | DENÚNCIA CARTAGENA | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| PALÁDIO R3 | M | 27/02/2019 | PALÁDIO R3 | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | FAMOSA DA ORIGEM | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| PATIFE R3 | M | 18/02/2019 | PATIFE R3 | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | ESCÓCIA TANDY | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| PENELOPE R3 | F | 19/12/2018 | PENELOPE R3 | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | IVETE SANTA ROSA | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| PENHAROL R3 | M | 24/02/2019 | PENHAROL R3 | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | ATREVIDA DA MILENA | JOSIAS DE OLIVEIRA DIAS | 
| PERSEU R3 | M | 29/11/2018 | PERSEU R3 | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | IRONIA TANDY | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| PÉTALA R3 | F | 28/09/2018 | PÉTALA R3 | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | ILHA R3 | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| PHENON R3 | M | 05/03/2019 | PHENON R3 | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | R3 DO ÉDEM | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| PHOENIX R3 | F | 26/12/2018 | PHOENIX R3 | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | AMARAL DALHA | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| PIEDADE R3 | F | 02/11/2018 | PIEDADE R3 | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | LUMA DA PEDRA VERDE | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| PLATINADO R3 | M | 20/11/2018 | PLATINADO R3 | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | LÍSLIE II EDÚ | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| POETA R3 | M | 13/08/2018 | POETA R3 | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | XERAZADE LUXOR | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| POLAKA R3 | F | 07/10/2018 | POLAKA R3 | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | VITAMINA DA BOA FÉ | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| PORTHUS R3 | M | 05/01/2019 | PORTHUS R3 | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | ROMÃ R3 M.Z.Z. | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| PRADA R3 | F | 07/09/2018 | PRADA R3 | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | MARCHA DO MARILIZA | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| PRELÚDIO R3 | M | 03/11/2018 | PRELÚDIO R3 | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | LUMA DA PEDRA VERDE | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| PRENDA MINHA R3 | F | 21/02/2019 | PRENDA MINHA R3 | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | HAVANA CAPIM FINO | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| PROMESSA R3 | F | 02/09/2018 | PROMESSA R3 | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | KATY PERRY R3 | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| PUPILA R3 | F | 30/10/2018 | PUPILA R3 | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | IRADA R3 | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| QANTAS R3 | F | 29/09/2019 | QANTAS R3 | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | MINEIRA DA LUA PRATA | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| QUADRA R3 | F | 20/10/2019 | QUADRA R3 | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | AUSTRALIA AGÉO | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| QUALITÁ R3 | F | 08/11/2019 | QUALITÁ R3 | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | LISBOA R3 | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| QUAROBA R3 | F | 13/11/2019 | QUAROBA R3 | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | DENÚNCIA CARTAGENA | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| QUARUP R3 | M | 22/11/2019 | QUARUP R3 | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | TALITA BRUNARAS | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| QUEEN R3 | F | 21/10/2019 | QUEEN R3 | SEM LIVRO DEFINIDO | KAMARO AMARELO R3 | BÉLGICA FAZENDA GUARAPARI | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| QUERIDNHA R3 | F | 20/11/2019 | QUERIDNHA R3 | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | MARCHA DO MARILIZA | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| QUITÉRIA R3 | F | 03/11/2019 | QUITÉRIA R3 | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | TOCAIA CRUZALTA | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| QUO VADIS R3 | M | 03/11/2019 | QUO VADIS R3 | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | BÉLGICA FAZENDA GUARAPARI | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| QUOCIENTE R3 | M | 22/09/2019 | QUOCIENTE R3 | MM1 - PROVISORIO MACHO | KAMARO AMARELO R3 | CENSURA DA SELVA MORENA | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 
| SOL DA MATA AZUL | F | 26/12/2019 | SOL DA MATA AZUL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KAMARO AMARELO R3 | PANTERA DE OLODUM | CRISTIANO ALVES DA MATA | 

 
							
							
							
							
							




