XOQUE MZZ
MARCHA BATIDA
Pelagem: Tordilha
Pai: PREDADOR M.Z.Z.
Mãe: SILUETA M.Z.Z.
Nascimento: 10/12/2016
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 055202
Chip: 982126051209248
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: EDELVO LARA PIRES MUZZI
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 055202
Nasc.: 10/12/2016
Chip: 982126051209248
Pelagem: Tordilha
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
| PREDADOR M.Z.Z. Reg.: 029177 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
DESEJO DO COMBOIO Reg.: 013085 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
BEIJO J.B. Reg.: AD47 | DNA - AP | MM3A | MM8 |
| LAGOA BONITA SERESTA Reg.: 17226 | DNA - AP | MM4 | MM7 |
||
| SILUETA DO BERMA Reg.: 070754 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
NOBRE DE SANTA LÚCIA Reg.: 03606 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
| RAJA DELICADA Reg.: 050383 | DNA - VP | MM6 | |
||
| SILUETA M.Z.Z. Reg.: 0141565 | DNA - VP | MM6 | |
AKRON EDÚ Reg.: 018140 | DNA - VPP | MM5 | MM7 |
MADRIGAL NARCISO Reg.: 011695 | DNA - AP | MM5 | |
| LISLIE EDÚ Reg.: 023379 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
||
| SILUETA DO BERMA Reg.: 070754 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: 03606 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
| RAJA DELICADA Reg.: 050383 | DNA - VP | MM6 | |
||
PRÊMIOS
1 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPA PRE CBM HARAS SLIM 31/10/2020 | 10/2020 | JABOTICATUBAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 77 |
FILHOS
3 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRO S2 | M | 09/10/2020 | FERRO S2 | SEM LIVRO DEFINIDO | XOQUE MZZ | BELADONA DO TUCUNARÉ | SÉRGIO BARBIERI BISCOTTO |
| GALÂ JRR | M | 15/12/2020 | GALÂ JRR | SEM LIVRO DEFINIDO | XOQUE MZZ | AMORA PAREDÃO | FABRICIO MEDRADO DA SILVA |
| HUMARA DO RPG | M | 18/11/2020 | HUMARA DO RPG | SEM LIVRO DEFINIDO | XOQUE MZZ | PLATINA ESPORA DE PRATA | RONALDO DE OLIVEIRA |






