FATOR DO AMORIM
										MARCHA BATIDA
										
Pelagem:  ALAZÃ AMARILHA
										
 Pai: FATOR DA CAVARÚ-RETÃ
										
 Mãe: VITÓRIA DE TRÊS CORAÇÕES
										
 Nascimento: 15/12/2011
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 034859
										
 Chip: 982000168876997
										
 Exame: 	DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  Haras Amorim 
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  034859
												
Nasc.:  15/12/2011
												
Chip:  982000168876997
												
Pelagem:  ALAZÃ AMARILHA
												
Exame:  	DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| FATOR DA CAVARÚ-RETÃ Reg.: 016075 | DNA - VPP | MM5 | MM8 | FAVACHO ESTANHO Reg.: 010292 | DNA - VP | MM5 | MM8 | FAVACHO QUOCIENTE Reg.: 03486 | DNA - AP | MM5 | MM8 | 
| FAVACHO SINA Reg.: 08450 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| QUALIDADE DA ZIZICA Reg.: 051859 | sem DNA | MM6 | | TRUC DO MORRO GRANDE Reg.: 04185 | DNA - AP | MM5 | MM7 | |
| ÉRIKA DO MORRO GRANDE Reg.: 010091 | sem DNA | MM6 | | ||
| VITÓRIA DE TRÊS CORAÇÕES Reg.: 0100580 | DNA - VP | MM6 | MM7 | ROMEO DE TRÊS CORAÇÕES Reg.: 019390 | DNA - AP | MM5 | MM8 | PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 | 
| ITUANA DE ALTINÓPOLIS Reg.: 027019 | sem DNA | MM6 | | ||
| RENÚNCIA DE TRÊS CORAÇÕES Reg.: 086301 | DNA - VP | MM6 | MM7 | Reg.: 04871 | DNA - AP | MM5 | MM8 | |
| CUCA KAFÉ DA PANORAMA Reg.: 050601 | DNA - AP | MM6 | MM8 | ||
PRÊMIOS
46 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I COPA DE MARCHA DO CLUBE DO VALE DO AÇO 04/19 | 4/2019 | IPATINGA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 87 | 
| 2 | 22ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA & 1ª ESTADUAL DE MARCHA PICADA 04/19 | 4/2019 | ITABIRA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 128 | 
| 3 | 22ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA & 1ª ESTADUAL DE MARCHA PICADA 04/19 | 4/2019 | ITABIRA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 128 | 
| 4 | Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador - Para de minas - 19 a 22/09/18 | 9/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 103 | 
| 5 | Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador - Para de minas - 19 a 22/09/18 | 9/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 103 | 
| 6 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 5 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MAIOR CATEGORIA | MB | 933 | 
| 7 | 3º Copa de Marcha de Abaeté 04/18 | 4/2018 | DIVINÓPOLIS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 63 | 
| 8 | 3º Copa de Marcha de Abaeté 04/18 | 4/2018 | DIVINÓPOLIS/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 63 | 
| 9 | 16ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de montes claros 04/18 | 4/2018 | MONTES CLAROS/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 112 | 
| 10 | 16ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de montes claros 04/18 | 4/2018 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 112 | 
| 11 | 16ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de montes claros 04/18 | 4/2018 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 112 | 
| 12 | 16ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de montes claros 04/18 | 4/2018 | MONTES CLAROS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 112 | 
| 13 | 25ª Exposição Especializada do CMM - Lavras 03/2018 | 3/2018 | LAVRAS/MG | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 122 | 
| 14 | 25ª Exposição Especializada do CMM - Lavras 03/2018 | 3/2018 | LAVRAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 122 | 
| 15 | 25ª Exposição Especializada do CMM - Lavras 03/2018 | 3/2018 | LAVRAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 122 | 
| 16 | 21ª Exposição Especializada CMM - Itabira 02/2018 | 2/2018 | ITABIRA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 112 | 
| 17 | 21ª Exposição Especializada CMM - Itabira 02/2018 | 2/2018 | ITABIRA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 112 | 
| 18 | 1ª ETAPA DO INTERFAZENDAS DO CMM - ITAGUARA | 8/2017 | ITAGUARA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 65 | 
| 19 | 20ª Exposição Especializada do C.M.M. do Centro Leste Mineiro - Itabira | 6/2017 | ITABIRA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 133 | 
| 20 | 20ª Exposição Especializada do C.M.M. do Centro Leste Mineiro - Itabira | 6/2017 | ITABIRA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 133 | 
| 21 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE RESSAQUINHA | 6/2017 | RESSAQUINHA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 106 | 
| 22 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE RESSAQUINHA | 6/2017 | RESSAQUINHA/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 106 | 
| 23 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE RESSAQUINHA | 6/2017 | RESSAQUINHA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 106 | 
| 24 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE RESSAQUINHA | 6/2017 | RESSAQUINHA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 106 | 
| 25 | III Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Passa Tempo | 5/2017 | PASSA TEMPO/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 88 | 
| 26 | III Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Passa Tempo | 5/2017 | PASSA TEMPO/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 88 | 
| 27 | III Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Passa Tempo | 5/2017 | PASSA TEMPO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 88 | 
| 28 | III Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Passa Tempo | 5/2017 | PASSA TEMPO/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 88 | 
| 29 | 4ª ETAPA DO INTER-FAZENDAS-HARAS TRANCOSO | 3/2017 | ITATIAIUÇU/MG | 2 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 60 | 
| 30 | 5ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITATIAIUÇU | 10/2016 | ITATIAIUÇU/MG | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 102 | 
| 31 | 5ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITATIAIUÇU | 10/2016 | ITATIAIUÇU/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 102 | 
| 32 | 4ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE ITAÚNA | 6/2016 | ITAÚNA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 142 | 
| 33 | 4ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE ITAÚNA | 6/2016 | ITAÚNA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 142 | 
| 34 | 19ª EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITABIRA | 5/2016 | ITABIRA /MG | 3 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 141 | 
| 35 | 19ª EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITABIRA | 5/2016 | ITABIRA /MG | 5 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 141 | 
| 36 | I COPA DE MARCHA DO CAVALO M. MARCHADOR DE ABAETÉ - III ETAPA DA COPA CENTRO OESTE | 4/2016 | ABAETÉ/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 68 | 
| 37 | I COPA DE MARCHA DO CAVALO M. MARCHADOR DE ABAETÉ - III ETAPA DA COPA CENTRO OESTE | 4/2016 | ABAETÉ/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 68 | 
| 38 | XXVI EXPOSIÇÃO HERDEIROS DA RAÇA DO C. M. MARCHADOR E FINAL DO INTER-FAZENDAS | 3/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 230 | 
| 39 | XXVI EXPOSIÇÃO HERDEIROS DA RAÇA DO C. M. MARCHADOR E FINAL DO INTER-FAZENDAS | 3/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 5 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 230 | 
| 40 | 29ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CURVELO/MG | 5/2015 | CURVELO /MG | 5 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 221 | 
| 41 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR- PASSA TEMPO/MG | 5/2015 | PASSA TEMPO/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 150 | 
| 42 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR- PASSA TEMPO/MG | 5/2015 | PASSA TEMPO/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 150 | 
| 43 | VIII EXPOSIÇÃO TOPADA ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BAEPENDI/MG | 4/2015 | BAEPENDI/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 186 | 
| 44 | VIII EXPOSIÇÃO TOPADA ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BAEPENDI/MG | 4/2015 | BAEPENDI/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 186 | 
| 45 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - SETE LAGOAS/MG | 4/2015 | SETE LAGOAS/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 177 | 
| 46 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - SETE LAGOAS/MG | 4/2015 | SETE LAGOAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 177 | 
FILHOS
42 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMARULA PORTAL DO JATÁI | F | 06/11/2015 | AMARULA PORTAL DO JATÁI | SEM LIVRO DEFINIDO | FATOR DO AMORIM | TROVA DE TRÊS CORAÇÕES | GIOVANNI MARCIO CARNEIRO REPOLES | 
| CARINHOSA DO CAIO | F | 12/10/2018 | CARINHOSA DO CAIO | SEM LIVRO DEFINIDO | FATOR DO AMORIM | CHALANA DO RIO PARÁ | CAIO LUKA MORAIS E RESENDE | 
| DAKOTA DO CIANO | F | 05/03/2019 | DAKOTA DO CIANO | SEM LIVRO DEFINIDO | FATOR DO AMORIM | BATERIA DA MORADA NOVA | MARCELO DE OLIVEIRA SILVINO | 
| DAMA DO GRECO | F | 16/08/2017 | DAMA DO GRECO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FATOR DO AMORIM | ESSÊNCIA MORRO DO SOL NASCENTE | HENRIQUE BRANDÃO GRECO | 
| DOMINANTE ESTANCIA DA PALMEIRA | M | 01/11/2018 | DOMINANTE ESTANCIA DA PALMEIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | FATOR DO AMORIM | RESSACA FORUM | FERNANDO ELIAS MOSCI SADER | 
| FARRAPO DA BOA FARTURA | M | 15/08/2017 | FARRAPO DA BOA FARTURA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FATOR DO AMORIM | ESTIMADA QUALISUL | EDELSON DA SILVA BITENCOUTE | 
| FLESH DA BOA FARTURA | M | 31/08/2018 | FLESH DA BOA FARTURA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FATOR DO AMORIM | ESTIMADA QUALISUL | EDELSON DA SILVA BITENCOUTE | 
| GALANTE DO BELO | M | 22/11/2016 | GALANTE DO BELO | MM1 - PROVISORIO MACHO | FATOR DO AMORIM | HISTÓRIA DA SANTA ESMERALDA | DANIELA CAMPOLINA DE SOUSA BELO | 
| GARBOSO DO AMORIM | M | 20/02/2016 | GARBOSO DO AMORIM | SEM LIVRO DEFINIDO | FATOR DO AMORIM | BILARA RIBEIRO | HILDEMANO SEBASTIÃO AMORIM | 
| GARIMPO DO AMORIM | M | 25/02/2016 | GARIMPO DO AMORIM | SEM LIVRO DEFINIDO | FATOR DO AMORIM | MALÁSIA DO MORRO AZUL | HILDEMANO SEBASTIÃO AMORIM | 
| GAROTA DO AMORIM | F | 11/02/2016 | GAROTA DO AMORIM | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FATOR DO AMORIM | GAIA DO MINATTO | HILDEMANO SEBASTIÃO AMORIM | 
| GLADIADOR DO BELO | M | 01/01/2017 | GLADIADOR DO BELO | MM1 - PROVISORIO MACHO | FATOR DO AMORIM | LUANA DO BELO | CAUA HENRIQUE LOPES DE MORAIS | 
| GRAZI DO BELO | F | 10/12/2016 | GRAZI DO BELO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FATOR DO AMORIM | ESPERANÇA PONTAL | DANIELA CAMPOLINA DE SOUSA BELO | 
| HALEY MORRO DO SOL NASCENTE | M | 20/04/2016 | HALEY MORRO DO SOL NASCENTE | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FATOR DO AMORIM | LIBRA JEA | CARLOS ROBERTO ALVES | 
| HANS MORRO DO SOL NASCENTE | M | 27/01/2016 | HANS MORRO DO SOL NASCENTE | MM1 - PROVISORIO MACHO | FATOR DO AMORIM | SINARA DA BOA FÉ | JOSÉ FONSECA TERGILENE PINTO | 
| HELENA DO BELO | F | 10/02/2018 | HELENA DO BELO | SEM LIVRO DEFINIDO | FATOR DO AMORIM | IARA DO LAROMANY | DANIELA CAMPOLINA DE SOUSA BELO | 
| HELENA MORRO DO SOL NASCENTE | F | 13/03/2016 | HELENA MORRO DO SOL NASCENTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FATOR DO AMORIM | NIGÉRIA LUXOR | PEDRO HENRIQUE SILVA RIBEIRO | 
| HERA MORRO DO SOL NASCENTE | F | 23/02/2016 | HERA MORRO DO SOL NASCENTE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FATOR DO AMORIM | NAVE DA SANTA ESMERALDA | ERICK WAGNER VIEIRA | 
| HEROS MORRO DO SOL NASCENTE | M | 05/02/2016 | HEROS MORRO DO SOL NASCENTE | MM1 - PROVISORIO MACHO | FATOR DO AMORIM | SURPRESA MARCEL | ELOISIO DUARTE SILVEIRA | 
| HESTER MORRO DO SOL | F | 06/03/2016 | HESTER MORRO DO SOL | SEM LIVRO DEFINIDO | FATOR DO AMORIM | BOSSA NOVA DO MONTE RASO | ELOISIO DUARTE SILVEIRA | 
| HOLLYWOOD DO BELO | M | 14/03/2018 | HOLLYWOOD DO BELO | MM1 - PROVISORIO MACHO | FATOR DO AMORIM | JATAI MARIMBÁ | DANIELA CAMPOLINA DE SOUSA BELO | 
| HUGH MORRO DO SOL | M | 09/03/2016 | HUGH MORRO DO SOL | SEM LIVRO DEFINIDO | FATOR DO AMORIM | CONQUISTA HA.L | ELOISIO DUARTE SILVEIRA | 
| HUSSAY MORRO DO SOL NASCENTE | M | 13/03/2016 | HUSSAY MORRO DO SOL NASCENTE | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FATOR DO AMORIM | VALSA DA SANTA ESMERALDA | ELOISIO DUARTE SILVEIRA | 
| ÍCARO DO BELO | M | 29/01/2019 | ÍCARO DO BELO | SEM LIVRO DEFINIDO | FATOR DO AMORIM | ESMERALDA DO BELO | DANIELA CAMPOLINA DE SOUSA BELO | 
| IGUATAMA MORRO DO SOL NASCENTE | F | 11/11/2016 | IGUATAMA MORRO DO SOL NASCENTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FATOR DO AMORIM | VALSA DA SANTA ESMERALDA | ELOISIO DUARTE SILVEIRA | 
| IMAGEM MORRO DO SOL NASCENTE | F | 02/02/2017 | IMAGEM MORRO DO SOL NASCENTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FATOR DO AMORIM | UPA DO PINHÃO ROXO | ELOISIO DUARTE SILVEIRA | 
| IMPALA DO BELO | F | 18/01/2019 | IMPALA DO BELO | SEM LIVRO DEFINIDO | FATOR DO AMORIM | IARA DO LAROMANY | DANIELA CAMPOLINA DE SOUSA BELO | 
| IMPERADOR DO AMORIM | M | 30/01/2018 | IMPERADOR DO AMORIM | SEM LIVRO DEFINIDO | FATOR DO AMORIM | REALEZA DO AMORIM | HILDEMANO SEBASTIÃO AMORIM | 
| IMPERADOR MORRO DO SOL NASCENTE | M | 26/11/2016 | IMPERADOR MORRO DO SOL NASCENTE | MM1 - PROVISORIO MACHO | FATOR DO AMORIM | DEUSA MORRO DO SOL NASCENTE | ELOISIO DUARTE SILVEIRA | 
| IMPERATRIZ DO BELO | F | 18/01/2019 | IMPERATRIZ DO BELO | SEM LIVRO DEFINIDO | FATOR DO AMORIM | ESPERANÇA PONTAL | DANIELA CAMPOLINA DE SOUSA BELO | 
| IMPÉRIO MORRO DO SOL NASCENTE | M | 14/02/2017 | IMPÉRIO MORRO DO SOL NASCENTE | MM1 - PROVISORIO MACHO | FATOR DO AMORIM | NIGÉRIA LUXOR | ERICK WAGNER VIEIRA | 
| IMPRUDÊNCIA DO AMORIM | F | 13/02/2018 | IMPRUDÊNCIA DO AMORIM | SEM LIVRO DEFINIDO | FATOR DO AMORIM | CELEBRIDADE DO AMORIM | HILDEMANO SEBASTIÃO AMORIM | 
| ÍNDIO DO BELO | M | 18/01/2019 | ÍNDIO DO BELO | SEM LIVRO DEFINIDO | FATOR DO AMORIM | ESTRELA DO BELO | DANIELA CAMPOLINA DE SOUSA BELO | 
| INFLUÊNCIA MORRO DO SOL NASCENTE | F | 07/02/2017 | INFLUÊNCIA MORRO DO SOL NASCENTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FATOR DO AMORIM | QUERÊNCIA JEA | CLAUDIANO ARAUJO QUINTAO | 
| INOCÊNCIA MORRO DO SOL NASCENTE | F | 16/02/2017 | INOCÊNCIA MORRO DO SOL NASCENTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FATOR DO AMORIM | BOSSA NOVA DO MONTE RASO | ELOISIO DUARTE SILVEIRA | 
| IPANEMA MORRO DO SOL NASCENTE | F | 10/11/2016 | IPANEMA MORRO DO SOL NASCENTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FATOR DO AMORIM | DUBAI DA PRIBEL | CRISTIANO HENRIQUE OLIVEIRA DELFIM | 
| IPÊ MORRO DO SOL NASCENTE | M | 19/11/2016 | IPÊ MORRO DO SOL NASCENTE | MM1 - PROVISORIO MACHO | FATOR DO AMORIM | ESTRELA MORRO DO SOL NASCENTE | ALEX CAMPOS CHAVES | 
| IRONIA MORRO DO SOL | F | 08/11/2016 | IRONIA MORRO DO SOL | SEM LIVRO DEFINIDO | FATOR DO AMORIM | BALA DU PAIM | ELOISIO DUARTE SILVEIRA | 
| LENINHA MORRO DO SOL | F | 09/01/2019 | LENINHA MORRO DO SOL | SEM LIVRO DEFINIDO | FATOR DO AMORIM | UPA DO PINHÃO ROXO | ELOISIO DUARTE SILVEIRA | 
| PAPISA DAS ÁGUAS JM | F | 22/02/2016 | PAPISA DAS ÁGUAS JM | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FATOR DO AMORIM | BARONESA DAS ÁGUAS JM | RENATO VIEIRA RIBEIRO DE SOUZA | 
| PIRATA ARUANDA | M | 26/02/2017 | PIRATA ARUANDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FATOR DO AMORIM | FELIPA MORRO DO SOL NASCENTE | EDUARDO AZEVEDO PACHECO | 
| VITÓRIA DO JÚLIO | F | 30/12/2017 | VITÓRIA DO JÚLIO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FATOR DO AMORIM | GRIFE HOLIDAY | JÚLIO CESAR GOMES MARQUES | 

 
							
							
							
							
							




