BELO DO BAGDÁ
										MARCHA PICADA
										
Pelagem:  CASTANHA
										
 Pai: GUARITÁ SEARA DOURADA
										
 Mãe: JACAREÍ E.A.O.
										
 Nascimento: 27/02/2014
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 040976
										
 Chip: 982000365916518
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  FRANCISCO WILLIAM LUZ AITKEN
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  040976
												
Nasc.:  27/02/2014
												
Chip:  982000365916518
												
Pelagem:  CASTANHA
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| GUARITÁ SEARA DOURADA Reg.: 018159 | DNA - VP | MM5 | MM8 | BEIJO J.B. Reg.: AD47 | DNA - AP | MM3A | MM8 | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | 
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| AVELÃ SEARA DOURADA Reg.: 27338 | DNA - AP | MM4 | | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | |
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| JACAREÍ E.A.O. Reg.: 091468 | DNA - VP | MM6 | MM7 | EMBLEMA E.A.O. Reg.: 015354 | DNA - AP | MM5 | MM7 | FAVACHO QUOCIENTE Reg.: 03486 | DNA - AP | MM5 | MM8 | 
| FAVACHO DAMA Reg.: 043122 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| IPANEMA DA AMÉRICA Reg.: 063815 | DNA - VP | MM6 | MM7 | Reg.: AD63 | DNA - AP | MM3A | MM8 | |
| ECOLÓGICA DA AMÉRICA Reg.: 048911 | DNA - AP | MM6 | | ||
PRÊMIOS
9 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR MAIOR CATEGORIA | MP | 451 | 
| 2 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MAIOR MARCHA | MP | 451 | 
| 3 | 27ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE SERGIPE - ARACAJÚ 04/18 | 4/2018 | ARACAJU/SE | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 81 | 
| 4 | 27ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE SERGIPE - ARACAJÚ 04/18 | 4/2018 | ARACAJU/SE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 81 | 
| 5 | 11ª Expoverão - Porto Seguro 02/2018 | 2/2018 | PORTO SEGURO/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 97 | 
| 6 | 11ª Expoverão - Porto Seguro 02/2018 | 2/2018 | PORTO SEGURO/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 97 | 
| 7 | 30ª FENAGRO - Exposição Especializada C. M.M. - Salvador 11/2017 | 11/2017 | SALVADOR/BA | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 187 | 
| 8 | 30ª FENAGRO - Exposição Especializada C. M.M. - Salvador 11/2017 | 11/2017 | SALVADOR/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 187 | 
| 9 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE JEQUIÉ/BA | 5/2017 | JEQUIÉ/BA | 4 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 126 | 
FILHOS
3 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOCK DA ESTRELA | M | 15/04/2019 | GLOCK DA ESTRELA | MM1 - PROVISORIO MACHO | BELO DO BAGDÁ | FLOR DA ESTRELA | JULIO NOGUEIRA SOARES | 
| GRIFE WED DA ESTRELA | F | 15/04/2019 | GRIFE WED DA ESTRELA | SEM LIVRO DEFINIDO | BELO DO BAGDÁ | FLOR DA ESTRELA | JULIO NOGUEIRA SOARES | 
| HERMES DO BAGDÁ | M | 10/07/2020 | HERMES DO BAGDÁ | SEM LIVRO DEFINIDO | BELO DO BAGDÁ | ARGENTINA QUARTZO DA CORDIAL | FRANCISCO WILLIAM LUZ AITKEN | 

 
							
							
							
							
							




