EVEREST DE PASSA TEMPO
										MARCHA PICADA
										
Pelagem:  CASTANHA
										
 Pai: DUQUE DA CAVARÚ-RETÃ
										
 Mãe: ARERUTA DE PASSA TEMPO
										
 Nascimento: 09/01/2013
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 038153
										
 Chip: 982000357616762
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
Mais de 50 Títulos
Campeão Brasileiro de Marcha Cavalo Adulto - CBM - Salvador/BA 2020
Campeão Cavalo Adulto - Exposição do CBM - Salvador/BA 2020
INFORMAÇÕES
Criador.:  TERRA BRAVA AGROPECUÁRIA
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  038153
												
Nasc.:  09/01/2013
												
Chip:  982000357616762
												
Pelagem:  CASTANHA
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| DUQUE DA CAVARÚ-RETÃ Reg.: 014386 | DNA - VP | MM5 | | FAVACHO ESTANHO Reg.: 010292 | DNA - VP | MM5 | MM8 | FAVACHO QUOCIENTE Reg.: 03486 | DNA - AP | MM5 | MM8 | 
| FAVACHO SINA Reg.: 08450 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| VILA DE PASSA TEMPO Reg.: 07226 | DNA - AP | MM6 | | INVASOR DE PASSA TEMPO Reg.: 0305 | sem DNA | MM5 | | |
| ORIGEM DE PASSA TEMPO Reg.: 01065 | sem DNA | MM6 | | ||
| ARERUTA DE PASSA TEMPO Reg.: 0116142 | DNA - VP | MM6 | | IMPERADOR DA J.F. JOCEMAR Reg.: 013900 | DNA - AP | MM5 | | HÉRCULES DE MAIRIFLOR Reg.: 010543 | sem DNA | MM5 | | 
| LANCEIRA DA OGAR Reg.: 058465 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| FINURA DE PASSA TEMPO Reg.: 085127 | DNA - AP | MM6 | | Reg.: 03497 | sem DNA | MM5 | | |
| ULTRAVIOLETA DE PASSA TEMPO Reg.: 014689 | sem DNA | MM6 | | ||
PRÊMIOS
30 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 501 | 
| 2 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 501 | 
| 3 | 3ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE PATROCÍNIO-MG 06/19 | 6/2019 | PATROCÍNIO/MG | 1 PRÊMIO CAVALO PROVA FUNCIONAL | MP | 44 | 
| 4 | 3ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE PATROCÍNIO-MG 06/19 | 6/2019 | PATROCÍNIO/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 44 | 
| 5 | 3ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE PATROCÍNIO-MG 06/19 | 6/2019 | PATROCÍNIO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 44 | 
| 6 | 3ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE PATROCÍNIO-MG 06/19 | 6/2019 | PATROCÍNIO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 44 | 
| 7 | 3ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE PATROCÍNIO-MG 06/19 | 6/2019 | PATROCÍNIO/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 44 | 
| 8 | 3ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE PATROCÍNIO-MG 06/19 | 6/2019 | PATROCÍNIO/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 44 | 
| 9 | 48ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.MARCHADOR DE GOIAS 05/19 | 5/2019 | GOIANIA/GO | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MP | 51 | 
| 10 | 48ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.MARCHADOR DE GOIAS 05/19 | 5/2019 | GOIANIA/GO | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MP | 51 | 
| 11 | 48ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.MARCHADOR DE GOIAS 05/19 | 5/2019 | GOIANIA/GO | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO PROVA FUNCIONAL | MP | 51 | 
| 12 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MP | 451 | 
| 13 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 451 | 
| 14 | 2º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA M.M. PATROCÍNIO-MG 06/18 | 6/2018 | PATROCÍNIO/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 50 | 
| 15 | 2º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA M.M. PATROCÍNIO-MG 06/18 | 6/2018 | PATROCÍNIO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 50 | 
| 16 | 2º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA M.M. PATROCÍNIO-MG 06/18 | 6/2018 | PATROCÍNIO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 50 | 
| 17 | 2º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA M.M. PATROCÍNIO-MG 06/18 | 6/2018 | PATROCÍNIO/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 50 | 
| 18 | 2º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA M.M. PATROCÍNIO-MG 06/18 | 6/2018 | PATROCÍNIO/MG | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 50 | 
| 19 | 2º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA M.M. PATROCÍNIO-MG 06/18 | 6/2018 | PATROCÍNIO/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 50 | 
| 20 | 4ª Copa de Marcha - Patos de Minas 03/2018 | 3/2018 | PATOS DE MINAS /MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 27 | 
| 21 | 4ª Copa de Marcha - Patos de Minas 03/2018 | 3/2018 | PATOS DE MINAS /MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 27 | 
| 22 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA-SP | 5/2017 | FRANCA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 36 | 
| 23 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA-SP | 5/2017 | FRANCA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 36 | 
| 24 | II COPA DE MARCHA DO HARAS RIO DA PRATA - JOÃO PINHEIRO-MG | 4/2017 | JOÃO PINHEIRO/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 30 | 
| 25 | VIII COPA DE MARCHA MANGALARGA MARCHADOR LAGOA FORMOSA-MG | 4/2017 | LAGOA FORMOSA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 25 | 
| 26 | VIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.MARCHADOR DE PARACATU | 10/2016 | PARACATU/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 41 | 
| 27 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 383 | 
| 28 | III COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - COROMANDEL/MG | 5/2016 | COROMANDEL/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 32 | 
| 29 | 19ª EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITABIRA | 5/2016 | ITABIRA /MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 5 | 
| 30 | 19ª EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITABIRA | 5/2016 | ITABIRA /MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 5 | 
FILHOS
17 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANDARA R.P.C. | F | 23/04/2017 | DANDARA R.P.C. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EVEREST DE PASSA TEMPO | ZELOSA R.P.C. | RPC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 
| DIAMANTE VLFC | M | 10/03/2017 | DIAMANTE VLFC | MM1 - PROVISORIO MACHO | EVEREST DE PASSA TEMPO | REGALIA DO ED | VAGNER LINCOLN FARIA DE CASTRO | 
| EROS ILHA BELA DO ALMADA | M | 10/11/2016 | EROS ILHA BELA DO ALMADA | MM1 - PROVISORIO MACHO | EVEREST DE PASSA TEMPO | VENEZA R.P.C. | JOARACY ALVES DE SOUZA | 
| HIPNOSE DE PASSA TEMPO | F | 19/03/2016 | HIPNOSE DE PASSA TEMPO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EVEREST DE PASSA TEMPO | RENÚNCIA DA MARCA F | EDUARDO PINHEIRO CAMPOS FILHO | 
| IDENTIDADE DE PASSA TEMPO | M | 02/12/2016 | IDENTIDADE DE PASSA TEMPO | SEM LIVRO DEFINIDO | EVEREST DE PASSA TEMPO | ALTANEIRA PF | EDUARDO PINHEIRO CAMPOS FILHO | 
| IGUAPE II DE PASSA TEMPO | M | 21/11/2016 | IGUAPE II DE PASSA TEMPO | MM1 - PROVISORIO MACHO | EVEREST DE PASSA TEMPO | BALIZA DO CAMPO ALEGRE | EDUARDO PINHEIRO CAMPOS FILHO | 
| INDECENCIA DE PASSA TEMPO | F | 06/02/2017 | INDECENCIA DE PASSA TEMPO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EVEREST DE PASSA TEMPO | GEADA EC | EDUARDO PINHEIRO CAMPOS FILHO | 
| JATO DE PASSA TEMPO | M | 29/11/2017 | JATO DE PASSA TEMPO | MM1 - PROVISORIO MACHO | EVEREST DE PASSA TEMPO | FERRARI DE PASSA TEMPO | EDUARDO PINHEIRO CAMPOS FILHO | 
| JAZIDA II DE PASSA TEMPO | F | 19/02/2018 | JAZIDA II DE PASSA TEMPO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EVEREST DE PASSA TEMPO | ATENAS TKJ | EDUARDO PINHEIRO CAMPOS FILHO | 
| JÓIA DE PASSA TEMPO | F | 19/02/2018 | JÓIA DE PASSA TEMPO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EVEREST DE PASSA TEMPO | QUERÊNCIA DA MARCA F | EDUARDO PINHEIRO CAMPOS FILHO | 
| JUIZ DE PASSA TEMPO | M | 16/11/2017 | JUIZ DE PASSA TEMPO | MM1 - PROVISORIO MACHO | EVEREST DE PASSA TEMPO | ASPARGA DE PASSA TEMPO | EDUARDO PINHEIRO CAMPOS FILHO | 
| JURADO DE PASSA TEMPO | M | 08/10/2017 | JURADO DE PASSA TEMPO | MM1 - PROVISORIO MACHO | EVEREST DE PASSA TEMPO | LETRA DE PASSA TEMPO | EDUARDO PINHEIRO CAMPOS FILHO | 
| JUSTIÇEIRO DE PASSA TEMPO | M | 01/12/2017 | JUSTIÇEIRO DE PASSA TEMPO | MM1 - PROVISORIO MACHO | EVEREST DE PASSA TEMPO | JORNADA EC | EDUARDO PINHEIRO CAMPOS FILHO | 
| LAIO NIMBUS DE PRATA | M | 17/12/2017 | LAIO NIMBUS DE PRATA | MM1 - PROVISORIO MACHO | EVEREST DE PASSA TEMPO | BALIZA DO CAMPO ALEGRE | THOMAZ JAMISSON MIRANDA DA SILVEIRA | 
| LENDA II DE PASSA TEMPO | F | 23/09/2018 | LENDA II DE PASSA TEMPO | SEM LIVRO DEFINIDO | EVEREST DE PASSA TEMPO | HAVANA EC | EDUARDO PINHEIRO CAMPOS FILHO | 
| LINHAGEM DE PASSA TEMPO | F | 12/09/2018 | LINHAGEM DE PASSA TEMPO | SEM LIVRO DEFINIDO | EVEREST DE PASSA TEMPO | FLOREIRA DE PASSA TEMPO | EDUARDO PINHEIRO CAMPOS FILHO | 
| LOTAÇÃO DE PASSA TEMPO | F | 16/11/2018 | LOTAÇÃO DE PASSA TEMPO | SEM LIVRO DEFINIDO | EVEREST DE PASSA TEMPO | GEADA EC | EDUARDO PINHEIRO CAMPOS FILHO | 

 
							
							
							
							
							




