HERDEIRO DO EXPOENTE
MARCHA BATIDA
Pelagem: TORDILHA PAMPA
Pai: SUBLIME DA OGAR
Mãe: DAMA DO EXPOENTE
Nascimento: 25/10/2006
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 025973
Chip: 982000149957356
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: CLOVIS FERNANDO DOS SANTOS
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 025973
Nasc.: 25/10/2006
Chip: 982000149957356
Pelagem: TORDILHA PAMPA
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
| SUBLIME DA OGAR Reg.: AD64 | DNA - VPP | MM3A | MM7 |
GALEÃO DA OGAR Reg.: 06803 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
ALMANAQUE DA OGAR Reg.: 02967 | sem DNA | MM5 | MM7 |
| ARGENTINA DA OGAR Reg.: 08622 | sem DNA | MM6 | MM7 |
||
| ***** ***** | ***** | ***** | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
|
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
| DAMA DO EXPOENTE Reg.: 084888 | DNA - VP | MM6 | |
NOROESTE DA OGAR Reg.: 011496 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
DAMASCO DA OGAR Reg.: 04871 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
| GAZELA DA OGAR Reg.: AD140 | DNA - AP | MM4A | |
||
| MEIRELLES ATENAS Reg.: 08605 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: 0965 | sem DNA | MM5 | |
|
| MEIRELLES AÇUCENA Reg.: 17952 | DNA - AP | MM4 | MM7 |
||
PRÊMIOS
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE NOVA VENEZA-SC 05/18 | 5/2018 | NOVA VENEZA/SC | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 104 |
| 2 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE NOVA VENEZA-SC 05/18 | 5/2018 | NOVA VENEZA/SC | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 104 |
| 3 | 2ª Exposição Especializada do C. M. M. do Haras Raphaela - Tietê 01/2018 | 1/2018 | TIETE/SP | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 138 |
| 4 | 2ª Exposição Especializada do C. M. M. do Haras Raphaela - Tietê 01/2018 | 1/2018 | TIETE/SP | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 138 |
| 5 | 2ª Exposição Especializada do C. M. M. do Haras Raphaela - Tietê 01/2018 | 1/2018 | TIETE/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 138 |
| 7 | 31ª CBM Marcha Batida - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 2 PRÊMIO CAVALO MASTER MARCHA | MB | 313 |
| 6 | 34ª Especializada M.M. Soc. Rural do Sul de Minas - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 2 PRÊMIO CAVALO MASTER MARCHA | MB | 456 |
| 8 | 1ª Exposição Especializada do Criador M.M. - Papucaia 10/2017 | 10/2017 | CACHOEIRAS DE MACACU - PAPUCAIA/RJ | 2 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 144 |
| 9 | 1ª Exposição Especializada do Criador M.M. - Papucaia 10/2017 | 10/2017 | CACHOEIRAS DE MACACU - PAPUCAIA/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 144 |
| 10 | 1ª Exposição Especializada do Criador M.M. - Papucaia 10/2017 | 10/2017 | CACHOEIRAS DE MACACU - PAPUCAIA/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 144 |
| 11 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO MASTER MAIOR MARCHA | MB | 1041 |
| 12 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO MASTER MAIOR CATEGORIA | MB | 1041 |
| 13 | EXPO ESTADUAL RIO 2017 | 6/2017 | PETRÓPOLIS/RJ | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 238 |
| 14 | EXPO ESTADUAL RIO 2017 | 6/2017 | PETRÓPOLIS/RJ | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 238 |
| 15 | EXPO ESTADUAL RIO 2017 | 6/2017 | PETRÓPOLIS/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 238 |
| 16 | 26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR | 11/2016 | VITÓRIA/ES | 1 PRÊMIO CAVALO MASTER CATEGORIA | MB | 417 |
| 18 | 26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR | 11/2016 | VITÓRIA/ES | CAMPEÃO(A) CAVALO MASTER MARCHA | MB | 417 |
| 17 | 30º CBM DE MARCHA BATIDA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 11/2016 | VITÓRIA/ES | CAMPEÃO(A) CAVALO MASTER MARCHA | MB | 300 |
| 19 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO MASTER MAIOR CATEGORIA | MB | 1045 |
| 20 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MASTER MAIOR MARCHA | MB | 1045 |
| 21 | XXXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU | 6/2016 | CAXAMBU/MG | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 181 |
| 22 | XXXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU | 6/2016 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 181 |
| 23 | XXVI EXPOSIÇÃO HERDEIROS DA RAÇA DO C. M. MARCHADOR E FINAL DO INTER-FAZENDAS | 3/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 230 |
| 24 | XXVI EXPOSIÇÃO HERDEIROS DA RAÇA DO C. M. MARCHADOR E FINAL DO INTER-FAZENDAS | 3/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 230 |
| 25 | 56ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 3/2016 | UBERLANDIA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 171 |
| 26 | 56ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 3/2016 | UBERLANDIA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 171 |
| 27 | 56ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 3/2016 | UBERLANDIA/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 171 |
| 28 | V EXPOMAGIA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-FLORIANOPOLIS -SC | 11/2015 | FLORIANOPOLIS/SC | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 79 |
| 29 | V EXPOMAGIA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-FLORIANOPOLIS -SC | 11/2015 | FLORIANOPOLIS/SC | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 79 |
| 30 | V EXPOMAGIA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-FLORIANOPOLIS -SC | 11/2015 | FLORIANOPOLIS/SC | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 79 |
| 31 | V EXPOMAGIA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-FLORIANOPOLIS -SC | 11/2015 | FLORIANOPOLIS/SC | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 79 |
| 32 | XXXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. M. MARCHADOR DA SOCIEDADE RURAL DO SUL DE MINAS-CAXAMBU/MG | 9/2015 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 109 |
| 33 | XXXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. M. MARCHADOR DA SOCIEDADE RURAL DO SUL DE MINAS-CAXAMBU/MG | 9/2015 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 109 |
| 34 | 48º EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - ESPECIALIZADA DO M. MARCHADOR 2015 - TRÊS CORAÇÕES/MG | 9/2015 | TRÊS CORAÇÕES/MG | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 117 |
| 35 | 48º EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - ESPECIALIZADA DO M. MARCHADOR 2015 - TRÊS CORAÇÕES/MG | 9/2015 | TRÊS CORAÇÕES/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 117 |
| 36 | 34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO MASTER CATEGORIA | MB | 943 |
| 37 | 34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MASTER MARCHA | MB | 943 |
| 38 | XVIII ENMMERJ - ENCONTRO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 3/2015 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 191 |
| 39 | XVIII ENMMERJ - ENCONTRO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 3/2015 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 191 |
| 40 | XVIII ENMMERJ - ENCONTRO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 3/2015 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 191 |
| 41 | VII COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PAPUCAIA/CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | 3/2015 | PAPUCAIA/CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 53 |
| 42 | VII COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PAPUCAIA/CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | 3/2015 | PAPUCAIA/CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 53 |
| 43 | 33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO GRADUADO MAIOR CATEGORIA | MB | 938 |
| 44 | 33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO GRADUADO MAIOR MARCHA | MB | 938 |
| 45 | XV COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C. MANGALARGA MARCHADOR (X ETAPA)- ALFENAS/MG | 4/2014 | ALFENAS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 94 |
| 46 | XV COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C. MANGALARGA MARCHADOR (X ETAPA)- ALFENAS/MG | 4/2014 | ALFENAS/MG | CAMPEÃO(A) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 94 |
| 47 | V EXPOBRUSQUE - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BRUSQUE/SC | 4/2014 | BRUSQUE/SC | 2 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 119 |
| 48 | V EXPOBRUSQUE - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BRUSQUE/SC | 4/2014 | BRUSQUE/SC | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 119 |
| 49 | V EXPOBRUSQUE - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BRUSQUE/SC | 4/2014 | BRUSQUE/SC | CAMPEÃO(A) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 119 |
| 50 | XVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ITABIRA/MG | 4/2014 | ITABIRA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 111 |
| 51 | XVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ITABIRA/MG | 4/2014 | ITABIRA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 111 |
| 52 | XXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JACAREÍ/SP | 3/2014 | JACAREÍ/SP | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 155 |
| 53 | 40ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO PARANÁ - PARANAVAÍ/PR | 3/2014 | PARANAVAÍ/PR | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 147 |
| 54 | 40ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO PARANÁ - PARANAVAÍ/PR | 3/2014 | PARANAVAÍ/PR | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 147 |
| 55 | 40ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO PARANÁ - PARANAVAÍ/PR | 3/2014 | PARANAVAÍ/PR | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 147 |
| 56 | 36ª EXPOINTER/2013 - ESTEIO/RS | 8/2013 | ESTEIO/RS | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 81 |
| 57 | 36ª EXPOINTER/2013 - ESTEIO/RS | 8/2013 | ESTEIO/RS | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 81 |
| 58 | 36ª EXPOINTER/2013 - ESTEIO/RS | 8/2013 | ESTEIO/RS | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 81 |
| 59 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PARAÍBA DO SUL/RJ | 4/2013 | PARAÍBA DO SUL/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 176 |
| 60 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PARAÍBA DO SUL/RJ | 4/2013 | PARAÍBA DO SUL/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 176 |
| 61 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PARAÍBA DO SUL/RJ | 4/2013 | PARAÍBA DO SUL/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 176 |
| 62 | XIII EXP. ESP. DAS LINHAGENS TRADICIONAIS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LEOPOLDINA/MG | 3/2013 | LEOPOLDINA/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 211 |
| 63 | XIII EXP. ESP. DAS LINHAGENS TRADICIONAIS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LEOPOLDINA/MG | 3/2013 | LEOPOLDINA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 211 |
| 64 | XIII EXP. ESP. DAS LINHAGENS TRADICIONAIS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LEOPOLDINA/MG | 3/2013 | LEOPOLDINA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 211 |
| 65 | 35ª EXPOINTER E IV FENASUL EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ESTEIO/RS | 8/2012 | ESTEIO /RS | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 80 |
| 66 | 35ª EXPOINTER E IV FENASUL EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ESTEIO/RS | 8/2012 | ESTEIO /RS | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 80 |
| 67 | 35ª EXPOINTER E IV FENASUL EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ESTEIO/RS | 8/2012 | ESTEIO /RS | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 80 |
| 68 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | 2 MENÇÃO HONROSA CAVALO ADULTO MAIOR CATEGORIA | MB | 900 |
| 69 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MAIOR MARCHA | MB | 900 |
| 70 | III EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BRUSQUE/SC | 4/2012 | BRUSQUE/SC | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 120 |
| 71 | III EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BRUSQUE/SC | 4/2012 | BRUSQUE/SC | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 120 |
| 72 | III EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BRUSQUE/SC | 4/2012 | BRUSQUE/SC | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 120 |
| 73 | III EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PARANAVAÍ/PR | 3/2012 | PARANAVAÍ/PR/PR | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 135 |
| 74 | III EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PARANAVAÍ/PR | 3/2012 | PARANAVAÍ/PR/PR | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 135 |
| 75 | 1ª EXPOMAGIA /XII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FLORIANÓPOLIS/SC | 11/2011 | FLORIANÓPOLIS/SC | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 95 |
| 76 | 1ª EXPOMAGIA /XII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FLORIANÓPOLIS/SC | 11/2011 | FLORIANÓPOLIS/SC | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 95 |
| 77 | 1ª EXPOMAGIA /XII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FLORIANÓPOLIS/SC | 11/2011 | FLORIANÓPOLIS/SC | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 95 |
| 78 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PONTA GROSSA/PR | 9/2011 | PONTA GROSSA/PR/PR | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 87 |
| 79 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PONTA GROSSA/PR | 9/2011 | PONTA GROSSA/PR/PR | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 87 |
| 80 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PONTA GROSSA/PR | 9/2011 | PONTA GROSSA/PR/PR | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 87 |
| 81 | EXPOINTER 2011 | 8/2011 | ESTEIO/RS | 2 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 100 |
| 82 | EXPOINTER 2011 | 8/2011 | ESTEIO/RS | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 100 |
| 83 | EXPOINTER 2011 | 8/2011 | ESTEIO/RS | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 100 |
FILHOS
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTEZA CRM | F | 25/01/2014 | ALTEZA CRM | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | HERDEIRO DO EXPOENTE | FAVORITA DO MZC | CHRISTOPHER REZENDE GUERRA AGUIAR |
| AMORA DO SACROMONTE | F | 26/02/2018 | AMORA DO SACROMONTE | SEM LIVRO DEFINIDO | HERDEIRO DO EXPOENTE | ARASEI DO PIABANHA | SÉRGIO JOSÉ AGUIAR TEIXEIRA JÚNIOR |
| ATRIZ UNITUBO | F | 05/07/2014 | ATRIZ UNITUBO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HERDEIRO DO EXPOENTE | DINÁ MEUS AMORES | RONALDO TAVARES CAMPOS DE LIMA |
| AUDÁCIA DO SACROMONTE | F | 30/01/2018 | AUDÁCIA DO SACROMONTE | SEM LIVRO DEFINIDO | HERDEIRO DO EXPOENTE | ARATUBA DO PIABANHA | SÉRGIO JOSÉ AGUIAR TEIXEIRA JÚNIOR |
| BERLIN DO FARACO | M | 05/12/2016 | BERLIN DO FARACO | MM1 - PROVISORIO MACHO | HERDEIRO DO EXPOENTE | IONA DA FIGUEIRA | LUIZ ALEXANDRE NEVES FARACO |
| BRASA DO GLORIA RLM | F | 12/05/2014 | BRASA DO GLORIA RLM | SEM LIVRO DEFINIDO | HERDEIRO DO EXPOENTE | CANÁRIA DE ITALVA | RICARDO MARTINS LAVIOLA |
| BRISA DO ETAN | F | 24/10/2013 | BRISA DO ETAN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HERDEIRO DO EXPOENTE | GREVÍLIA DE ALCATÉIA | SÉRGIO JOSÉ AGUIAR TEIXEIRA JÚNIOR |
| DALILA DO SACROMONTE | F | 05/01/2018 | DALILA DO SACROMONTE | SEM LIVRO DEFINIDO | HERDEIRO DO EXPOENTE | DELTA R.B. | SÉRGIO JOSÉ AGUIAR TEIXEIRA JÚNIOR |
| ESGRIMA EMP | F | 05/10/2013 | ESGRIMA EMP | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | HERDEIRO DO EXPOENTE | ESGRIMA DE ALCATÉIA | JOSÉ VILELA MARQUEZ |
| ILUSTRE DO SACROMONTE | M | 02/02/2018 | ILUSTRE DO SACROMONTE | SEM LIVRO DEFINIDO | HERDEIRO DO EXPOENTE | ILUSTRADA MACADU | SÉRGIO JOSÉ AGUIAR TEIXEIRA JÚNIOR |
| ITÁLIA FORMOSO 2S | F | 21/11/2013 | ITÁLIA FORMOSO 2S | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | HERDEIRO DO EXPOENTE | EUROPA DE ALCATÉIA | FORMOSO AGROPECUÁRIA LTDA |
| JANAUBA DA FIGUEIRA | F | 15/01/2013 | JANAUBA DA FIGUEIRA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | HERDEIRO DO EXPOENTE | ROSEIRA DO PASSO FINO | WALDOMIRO DE OLIVEIRA MOREIRA NETO |
| JANGAR DA FIGUEIRA | M | 16/01/2013 | JANGAR DA FIGUEIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | HERDEIRO DO EXPOENTE | CAMPONESA DA FIGUEIRA | ANTÔNIO SANTOS SILVA |
| JASMINE DA FIGUEIRA | F | 06/01/2013 | JASMINE DA FIGUEIRA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HERDEIRO DO EXPOENTE | MARIA ANA GENERAL DO ENGENHO | ANTÔNIO SANTOS SILVA |
| JETT DA FIGUEIRA | C | 20/01/2013 | JETT DA FIGUEIRA | MMC - CASTRADO | HERDEIRO DO EXPOENTE | FLOR DO EXPOENTE | IVO BRAUNE |
| JORNALISTA DA FIGUEIRA | M | 21/12/2012 | JORNALISTA DA FIGUEIRA | MM1 - PROVISORIO MACHO | HERDEIRO DO EXPOENTE | PRIMA-DONA DA TODAY | ANTÔNIO SANTOS SILVA |
| JUDIA DA FIGUEIRA | F | 30/12/2012 | JUDIA DA FIGUEIRA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | HERDEIRO DO EXPOENTE | ASSÍRIA EDÚ | SÉRGIO LUCAS PEREIRA JUNIOR |
| JUMBO DA FIGUEIRA | M | 16/01/2013 | JUMBO DA FIGUEIRA | MM1 - PROVISORIO MACHO | HERDEIRO DO EXPOENTE | CAMPONESA DA FIGUEIRA | LUÍS SÉRGIO CAPOBIANGO DI MINGO |
| LAMPARINA DE ALCATÉIA | F | 03/12/2013 | LAMPARINA DE ALCATÉIA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | HERDEIRO DO EXPOENTE | JORNALISTA DO REBANHO | HUMBERTO LESSA LÔBO-ESPÓLIO |
| LANCE DE ALCATÉIA | M | 30/10/2013 | LANCE DE ALCATÉIA | MM1 - PROVISORIO MACHO | HERDEIRO DO EXPOENTE | ORQUÍDEA DO MAVELINO | HUMBERTO LESSA LÔBO-ESPÓLIO |
| LANCEIRO DE ALCATÉIA | M | 26/11/2013 | LANCEIRO DE ALCATÉIA | MM1 - PROVISORIO MACHO | HERDEIRO DO EXPOENTE | ESPANHOLA DE ALCATÉIA | HUMBERTO LESSA LÔBO-ESPÓLIO |
| LAPÔNIA DE ALCATÉIA | F | 12/11/2013 | LAPÔNIA DE ALCATÉIA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | HERDEIRO DO EXPOENTE | JORNALISTA DO REBANHO | HUMBERTO LESSA LÔBO-ESPÓLIO |
| LEGENDA DE ALCATÉIA | F | 14/10/2013 | LEGENDA DE ALCATÉIA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HERDEIRO DO EXPOENTE | ESPANHOLA DE ALCATÉIA | HUMBERTO LESSA LÔBO-ESPÓLIO |
| LEGIÃO DE ALCATÉIA | F | 24/10/2013 | LEGIÃO DE ALCATÉIA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | HERDEIRO DO EXPOENTE | GENUÍNA DE ALCATÉIA | HUMBERTO LESSA LÔBO-ESPÓLIO |
| LEI DE ALCATÉIA | F | 06/11/2013 | LEI DE ALCATÉIA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | HERDEIRO DO EXPOENTE | ESPANHOLA DE ALCATÉIA | HUMBERTO LESSA LÔBO-ESPÓLIO |
