HABILIDOSO DA CACHOEIRA
										MARCHA BATIDA
										
Pelagem:  CASTANHA
										
 Pai: KALIFA DA CACHOEIRA
										
 Mãe: SPARTA DO BERMA
										
 Nascimento: 10/11/2013
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 040744
										
 Chip: 982000362679196
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  LAEL VIEIRA VARELLA FILHO
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  040744
												
Nasc.:  10/11/2013
												
Chip:  982000362679196
												
Pelagem:  CASTANHA
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| KALIFA DA CACHOEIRA Reg.: 467 | DNA - AP | MM3 | MM7 | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | 
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | |
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| SPARTA DO BERMA Reg.: 060776 | DNA - AP | MM6 | MM8 | FESTIVAL DA OGAR Reg.: AD37 | DNA - AP | MM3A | MM7 | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | 
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| NINFA DO PICADÃO Reg.: 047416 | DNA - AP | MM6 | | Reg.: 04390 | sem DNA | MM5 | MM8 | |
| ELIANA DE CRAVINHOS Reg.: 010715 | sem DNA | MM6 | | ||
PRÊMIOS
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17ª Exposição Especializada do C.M.M. de Rio das Flores-RJ - 06/18 | 6/2018 | RIO DAS FLOES/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 146 | 
| 2 | 17ª Exposição Especializada do C.M.M. de Rio das Flores-RJ - 06/18 | 6/2018 | RIO DAS FLOES/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 146 | 
| 3 | 17ª Exposição Especializada do C.M.M. de Rio das Flores-RJ - 06/18 | 6/2018 | RIO DAS FLOES/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 146 | 
| 4 | 17ª Exposição Especializada do C.M.M. de Rio das Flores-RJ - 06/18 | 6/2018 | RIO DAS FLOES/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 146 | 
| 5 | 17ª Exposição Especializada do C.M.M. de Rio das Flores-RJ - 06/18 | 6/2018 | RIO DAS FLOES/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 146 | 
| 6 | 29ª EXP. MANGALARGA MARCHADOR DE ITAPERUNA E POTRO DO FUTURO CAMPEONATO BRASILEIRO | 4/2017 | ITAPERUNA/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 137 | 
| 7 | 29ª EXP. MANGALARGA MARCHADOR DE ITAPERUNA E POTRO DO FUTURO CAMPEONATO BRASILEIRO | 4/2017 | ITAPERUNA/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 137 | 
| 8 | 29ª EXP. MANGALARGA MARCHADOR DE ITAPERUNA E POTRO DO FUTURO CAMPEONATO BRASILEIRO | 4/2017 | ITAPERUNA/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 137 | 
| 9 | 29ª EXP. MANGALARGA MARCHADOR DE ITAPERUNA E POTRO DO FUTURO CAMPEONATO BRASILEIRO | 4/2017 | ITAPERUNA/RJ | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 137 | 
| 10 | 29ª EXP. MANGALARGA MARCHADOR DE ITAPERUNA E POTRO DO FUTURO CAMPEONATO BRASILEIRO | 4/2017 | ITAPERUNA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 137 | 
| 11 | I EXPO. ESPECIALIZADA DO NÚCLEO CCMM - MURIAÉ | 3/2017 | MURIAÉ/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 118 | 
| 12 | I EXPO. ESPECIALIZADA DO NÚCLEO CCMM - MURIAÉ | 3/2017 | MURIAÉ/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 118 | 
| 13 | I EXPO. ESPECIALIZADA DO NÚCLEO CCMM - MURIAÉ | 3/2017 | MURIAÉ/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 118 | 
| 14 | I EXPO. ESPECIALIZADA DO NÚCLEO CCMM - MURIAÉ | 3/2017 | MURIAÉ/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 118 | 
| 15 | I EXPO. ESPECIALIZADA DO NÚCLEO CCMM - MURIAÉ | 3/2017 | MURIAÉ/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 118 | 
| 16 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MASTER CATEGORIA | MB | 1045 | 
| 17 | XXVIII EXPO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITAPERUNA | 4/2016 | ITAPERUNA/RJ | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 119 | 
| 18 | XIX ENMMERJ - ENCONTRO NACIONAL DO MANGALARGA MARCHADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO /RJ - 2016 | 3/2016 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MAIOR CATEGORIA | MB | 140 | 
| 19 | XIX ENMMERJ - ENCONTRO NACIONAL DO MANGALARGA MARCHADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO /RJ - 2016 | 3/2016 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 140 | 
| 20 | 34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO POTRO CATEGORIA | MB | 943 | 
| 21 | XV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-SANTA MARIA MADALENA/RJ | 6/2015 | SANTA MARIA MADALENA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 113 | 
FILHOS
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGATA DA OURO VERDE | F | 05/02/2018 | AGATA DA OURO VERDE | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | ÉPOCA L2 | PAULO HENRIQUE MEGALE | 
| DONA MTOSTES | F | 09/09/2017 | DONA MTOSTES | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | ATREVIDA CAXAMBUENSE | MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA | 
| FEITIÇO MIRAZUL | M | 25/12/2017 | FEITIÇO MIRAZUL | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | IPHINOSE DO D | RODRIGO BASTOS TOSTES | 
| JAVA DA ÁGUIA DOURADA | F | 07/03/2018 | JAVA DA ÁGUIA DOURADA | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | FIGURA DO VALE DA PRATA | ROBSON FARIA TAVARES | 
| MAGNETO DA CACHOEIRA | M | 02/12/2017 | MAGNETO DA CACHOEIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | ELITE DA CACHOEIRA | LAEL VIEIRA VARELLA FILHO | 
| MANDALA AVAÍ | F | 30/01/2018 | MANDALA AVAÍ | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | ESPARTA AVAÍ | MELQUIADES MÉRIDA | 
| MÁQUINA DA CACHOEIRA | F | 03/12/2017 | MÁQUINA DA CACHOEIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | LAGLÓRIA DONA FLOR | LAEL VIEIRA VARELLA FILHO | 
| MARINA DA CACHOEIRA | F | 10/09/2017 | MARINA DA CACHOEIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | LAGLÓRIA DONA FLOR | LAEL VIEIRA VARELLA FILHO | 
| MATRACA DA CACHOEIRA | F | 21/11/2017 | MATRACA DA CACHOEIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | LAGLÓRIA BRUTA | LAEL VIEIRA VARELLA FILHO | 
| MECA AVAÍ | F | 01/01/2018 | MECA AVAÍ | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | CASABLANCA AVAÍ | MELQUIADES MÉRIDA | 
| MINEIRO DA CACHOEIRA | M | 06/09/2017 | MINEIRO DA CACHOEIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | FLORBELA DA CACHOEIRA | LAEL VIEIRA VARELLA FILHO | 
| MIRAFLORES AVAÍ | F | 25/12/2017 | MIRAFLORES AVAÍ | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | CEREJA AVAÍ | MELQUIADES MÉRIDA | 
| MIRANTE AVAÍ | M | 28/01/2018 | MIRANTE AVAÍ | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | DONZELA MAR DO SUL | MELQUIADES MÉRIDA | 
| MIRRA AVAÍ | F | 01/01/2018 | MIRRA AVAÍ | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | SIMONE DO PINHÃO ROXO | MELQUIADES MÉRIDA | 
| MOLEQUE DA CACHOEIRA | M | 08/11/2017 | MOLEQUE DA CACHOEIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | PRENDA DBG | LAEL VIEIRA VARELLA FILHO | 
| MONTANA AVAÍ | F | 19/11/2017 | MONTANA AVAÍ | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | GUSA AVAÍ | MELQUIADES MÉRIDA | 
| MURTA AVAÍ | F | 10/02/2018 | MURTA AVAÍ | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | QUELINDA ELFAR | MELQUIADES MÉRIDA | 
| MUSA DA CACHOEIRA | F | 29/10/2017 | MUSA DA CACHOEIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | LAGLÓRIA DONA FLOR | LAEL VIEIRA VARELLA FILHO | 
| MUSTAFÁ AVAÍ | M | 11/11/2017 | MUSTAFÁ AVAÍ | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | EMOÇÃO AVAÍ | MELQUIADES MÉRIDA | 
| OLÍVIA L2 DA CACHOEIRA | F | 19/09/2017 | OLÍVIA L2 DA CACHOEIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | IMPERATRIZ L2 | LAEL VIEIRA VARELLA FILHO | 
| ORIGINAL L2 DA CACHOEIRA | M | 30/09/2017 | ORIGINAL L2 DA CACHOEIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | GALERA L2 | LAEL VIEIRA VARELLA FILHO | 
| ÓSCAR L2 DA CACHOEIRA | M | 15/10/2017 | ÓSCAR L2 DA CACHOEIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | JUVENTUDE L2 | LAEL VIEIRA VARELLA FILHO | 
| OTHO L2 DA CACHOEIRA | M | 29/09/2017 | OTHO L2 DA CACHOEIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | JUVENTUDE L2 | LAEL VIEIRA VARELLA FILHO | 
| OURO PRETO L2 DA CACHOEIRA | M | 18/09/2017 | OURO PRETO L2 DA CACHOEIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | IMPERATRIZ L2 | LAEL VIEIRA VARELLA FILHO | 
| VULCÃO DA SIRIEMA | M | 15/10/2017 | VULCÃO DA SIRIEMA | SEM LIVRO DEFINIDO | HABILIDOSO DA CACHOEIRA | RAPOSA DA SIRIEMA | DANIEL FIGUEIREDO BORJA | 

 
							
							
							
							
							




