QUATAMBU BAVÁRIA
MARCHA BATIDA
Pelagem: ALAZÃ
Pai: GALANTE DO EXPOENTE
Mãe: CEREJA DO REBANHO
Nascimento: 31/12/2012
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 037912
Chip: 982000196513746
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: VICTOR PENNA COSTA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 037912
Nasc.: 31/12/2012
Chip: 982000196513746
Pelagem: ALAZÃ
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
| GALANTE DO EXPOENTE Reg.: 021809 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
TRILHO DA ZIZICA Reg.: 010982 | DNA - VPM | MM5 | MM8 |
CARUSO J.D. Reg.: 01429 | sem DNA | MM5 | |
| GIGI DO MORRO GRANDE Reg.: 014009 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
| ÚNICA KAFÉ Reg.: 079847 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 |
|
| GAROTA KAFÉ Reg.: 25687 | sem DNA | MM4 | |
||
| CEREJA DO REBANHO Reg.: 072061 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
FLA FLU EDÚ Reg.: 02989 | sem DNA | MM5 | MM7 |
ASTUTO A.J. Reg.: 01118 | sem DNA | MM5 | |
| SUZANA EDÚ Reg.: 17209 | sem DNA | MM4 | |
||
| TRAVIATA DO REBANHO Reg.: 048020 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: 0246 | sem DNA | MM5 | MM7 |
|
| PATATIVA DO REBANHO Reg.: 029822 | sem DNA | MM6 | |
||
PRÊMIOS
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12ª Exposição Especializada Berço da Raça do Clube do Cavalo de Cruzília 06/19 | 6/2019 | CRUZILIA/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 103 |
| 2 | 12ª Exposição Especializada Berço da Raça do Clube do Cavalo de Cruzília 06/19 | 6/2019 | CRUZILIA/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 103 |
| 3 | 12ª Exposição Especializada Berço da Raça do Clube do Cavalo de Cruzília 06/19 | 6/2019 | CRUZILIA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 103 |
| 4 | 12ª Exposição Especializada Berço da Raça do Clube do Cavalo de Cruzília 06/19 | 6/2019 | CRUZILIA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 103 |
| 5 | 39º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 05/19 | 5/2019 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 177 |
| 6 | 39º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 05/19 | 5/2019 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 177 |
| 7 | XXVII EXPOSIÇAO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-MADRE DE DEUS DE MINAS 05/19 | 5/2019 | MADRE DE DEUS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 81 |
| 8 | XXVII EXPOSIÇAO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-MADRE DE DEUS DE MINAS 05/19 | 5/2019 | MADRE DE DEUS/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 81 |
| 9 | XXVII EXPOSIÇAO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-MADRE DE DEUS DE MINAS 05/19 | 5/2019 | MADRE DE DEUS/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 81 |
| 10 | XXVII EXPOSIÇAO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-MADRE DE DEUS DE MINAS 05/19 | 5/2019 | MADRE DE DEUS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 81 |
| 11 | XXVII EXPOSIÇAO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-MADRE DE DEUS DE MINAS 05/19 | 5/2019 | MADRE DE DEUS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO PROVA FUNCIONAL | MB | 81 |
| 12 | I COPA DE MARCHA DE DORES DO INDAIA E 6ª ETAPA DA COPA CENTRO OESTE 11/18 | 11/2018 | DORES DO INDAIA/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 56 |
| 13 | I COPA DE MARCHA DE DORES DO INDAIA E 6ª ETAPA DA COPA CENTRO OESTE 11/18 | 11/2018 | DORES DO INDAIA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 56 |
| 14 | VII COPA DE MARCHA DE SÃO GOTARDO-FINAL CIRCUITO GUABI TROPEIROS DE MINAS 10/18 | 10/2018 | SÃO GOTARDO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 53 |
| 15 | VII COPA DE MARCHA DE SÃO GOTARDO-FINAL CIRCUITO GUABI TROPEIROS DE MINAS 10/18 | 10/2018 | SÃO GOTARDO/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 53 |
| 16 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 933 |
| 17 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 933 |
| 18 | 32ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CURVELO-MG 05/18 | 5/2018 | CURVELO/MG | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 174 |
| 19 | 32ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CURVELO-MG 05/18 | 5/2018 | CURVELO/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 174 |
| 20 | 29ª Exposição Herdeiros da Raça e Final Inter-Fazendas - 19 a 25 de março | 3/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 198 |
| 21 | 29ª Exposição Herdeiros da Raça e Final Inter-Fazendas - 19 a 25 de março | 3/2018 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 198 |
| 22 | 29ª Exposição Herdeiros da Raça e Final Inter-Fazendas - 19 a 25 de março | 3/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 198 |
| 23 | 29ª Exposição Herdeiros da Raça e Final Inter-Fazendas - 19 a 25 de março | 3/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 198 |
| 24 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO CATEGORIA | MB | 1041 |
| 25 | 31ª Exposição Especializada do Cavalo mangalarga Marchador de Curvelo - Maio 2017 | 5/2017 | CURVELO/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 259 |
| 26 | 31ª Exposição Especializada do Cavalo mangalarga Marchador de Curvelo - Maio 2017 | 5/2017 | CURVELO/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 259 |
| 27 | 4ª Exposição Especializada do Cavalo mangalarga Marchador de Sete Lagoas | 4/2017 | SETE LAGOAS/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 201 |
| 28 | 4ª Exposição Especializada do Cavalo mangalarga Marchador de Sete Lagoas | 4/2017 | SETE LAGOAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 201 |
| 29 | 27ª HERDEIROS DA RAÇA E FINAL DO INTER-FAZENDAS-2017 | 3/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 5 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 264 |
| 30 | 27ª HERDEIROS DA RAÇA E FINAL DO INTER-FAZENDAS-2017 | 3/2017 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 264 |
| 31 | XXVIII EXPO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITAPERUNA | 4/2016 | ITAPERUNA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 119 |
FILHOS
Nenhum registro encontrado.






