ASTRO DA PAO GRANDE
MARCHA BATIDA
Pelagem: CASTANHA
Pai: LÓTUS DA CATIMBA
Mãe: PARCERIA DA SANTA ESMERALDA
Nascimento: 27/06/2011
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 033364
Chip: 982000149953767
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: WALTER SOARES RIBAS
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 033364
Nasc.: 27/06/2011
Chip: 982000149953767
Pelagem: CASTANHA
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
| LÓTUS DA CATIMBA Reg.: 021906 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
LIANUS DO YURI Reg.: 017009 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
GRECO DO YURI Reg.: 013207 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
| FLORESTA DAS AMORAS Reg.: 049084 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
| SAPOTI DO AEROPORTO Reg.: AD202 | DNA - AP | MM4A | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
|
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
| PARCERIA DA SANTA ESMERALDA Reg.: 092105 | DNA - VP | MM6 | |
ELO KAFÉ DA NOVA Reg.: 014818 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM7 |
| ITUANA DE ALTINÓPOLIS Reg.: 027019 | sem DNA | MM6 | |
||
| NEGRA DA SANTA ESMERALDA Reg.: AD1 | DNA - AP | MM4A | MM7 |
***** | ***** | ***** | ***** |
|
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
PRÊMIOS
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO M.M. DE SEROPÉDICA RJ 05/18 | 5/2018 | SEROPÉDICA - RJ | 1 PRÊMIO PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 89 |
| 2 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO M.M. DE SEROPÉDICA RJ 05/18 | 5/2018 | SEROPÉDICA - RJ | 2 PRÊMIO PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 89 |
| 3 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO MM - BARRA DO PIRAÍ - RJ 04/18 | 4/2018 | BARRA DO PIRAÍ - RJ | 2 PRÊMIO PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 88 |
| 4 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO MM - BARRA DO PIRAÍ - RJ 04/18 | 4/2018 | BARRA DO PIRAÍ - RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 88 |
| 5 | 26ª Exposição Especializada - Jacareí 03/2018 | 3/2018 | JACAREÍ - SP | 3 PRÊMIO PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 156 |
| 6 | I EXPO. ESPECIALIZADA DO NUCLEO RIO SUL CCMM | 3/2017 | BARRA DO PIRAÍ/RJ | 5 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 150 |
| 7 | I EXPO. ESPECIALIZADA DO NUCLEO RIO SUL CCMM | 3/2017 | BARRA DO PIRAÍ/RJ | 5 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 150 |
| 8 | I COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHAOR DO HARAS SAGRADO CORAÇÃO-FINAL | 3/2016 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/RJ | 5 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 85 |
| 9 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DE INÉDITOS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR BARRA DO PIRAÍ/RJ/ok | 9/2015 | BARRA DO PIRAÍ/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 59 |
| 10 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DE INÉDITOS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR BARRA DO PIRAÍ/RJ/ok | 9/2015 | BARRA DO PIRAÍ/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 59 |
| 11 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DE INÉDITOS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR BARRA DO PIRAÍ/RJ/ok | 9/2015 | BARRA DO PIRAÍ/RJ | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 59 |
| 12 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DE INÉDITOS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR BARRA DO PIRAÍ/RJ/ok | 9/2015 | BARRA DO PIRAÍ/RJ | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 59 |
| 13 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DE INÉDITOS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR BARRA DO PIRAÍ/RJ/ok | 9/2015 | BARRA DO PIRAÍ/RJ | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 59 |
| 14 | 34ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR/79ª EXPOAGRO-LEOPOLDINA/MG | 7/2015 | LEOPOLDINA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 95 |
| 15 | 34ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR/79ª EXPOAGRO-LEOPOLDINA/MG | 7/2015 | LEOPOLDINA/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 95 |
| 16 | V COPA DE MARCHA DO HARAS MZC DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MANGARATIBA/RJ | 11/2014 | MANGARATIBA/RJ | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 58 |
| 17 | 32ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2013 | BELO HORIZONTE/MG | 1 MENÇÃO HONROSA POTRO MAIOR CATEGORIA | MB | 878 |
| 18 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.MANGALARGA MARCHADOR - SANTA MARIA MADALENA/RJ | 6/2013 | SANTA MARIA MADALENA/RJ | 4 PRÊMIO POTRO CATEGORIA | MB | 164 |
| 19 | XXVIII EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - RIO DE JANEIRO/RJ | 5/2013 | RIO DE JANEIRO/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 153 |
| 20 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PARAÍBA DO SUL/RJ | 4/2013 | PARAÍBA DO SUL/RJ | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 176 |
| 21 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PARAÍBA DO SUL/RJ | 4/2013 | PARAÍBA DO SUL/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 176 |
| 22 | 27ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITAIPAVA - PETRÓPOLIS/RJ | 4/2013 | PETRÓPOLIS/RJ | 1 PRÊMIO POTRO CATEGORIA | MB | 172 |
FILHOS
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEROLA VERMELHA DE CAMBOINHAS | F | 07/03/2016 | ACEROLA VERMELHA DE CAMBOINHAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ASTRO DA PAO GRANDE | NOTA DA ALDEIA | ALEXANDRE WERNECK TORRES HOMEM |
| ALAZÃO VERMELHO DE CAMBOINHAS | M | 11/10/2016 | ALAZÃO VERMELHO DE CAMBOINHAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | ASTRO DA PAO GRANDE | PINTURA VERMELHA DE CAMBOINHAS | ALEXANDRE WERNECK TORRES HOMEM |
| AMEIXA VERMELHA DE CAMBOINHAS | F | 13/02/2016 | AMEIXA VERMELHA DE CAMBOINHAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ASTRO DA PAO GRANDE | VARETA VERMELHA DE CAMBOINHAS | ALEXANDRE WERNECK TORRES HOMEM |
| APACHE VERMELHO DE CAMBOINHAS | M | 01/11/2016 | APACHE VERMELHO DE CAMBOINHAS | SEM LIVRO DEFINIDO | ASTRO DA PAO GRANDE | UVAIA VERMELHA DE CAMBOINHAS | ALEXANDRE WERNECK TORRES HOMEM |
| ARETA VERMELHA DE CAMBOINHAS | F | 10/09/2016 | ARETA VERMELHA DE CAMBOINHAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ASTRO DA PAO GRANDE | UVAIA VERMELHA DE CAMBOINHAS | ALEXANDRE WERNECK TORRES HOMEM |
| ASTRO VERMELHO DE CAMBOINHAS | M | 07/03/2016 | ASTRO VERMELHO DE CAMBOINHAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | ASTRO DA PAO GRANDE | MECHA VERMELHA DE CAMBOINHAS | TOM WERNECK FONTES TORRES HOMEM |
| AVELÃ VERMELHA DE CAMBOINHAS | F | 10/10/2016 | AVELÃ VERMELHA DE CAMBOINHAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ASTRO DA PAO GRANDE | MIRAGEM VERMELHA DE CAMBOINHAS | ALEXANDRE WERNECK TORRES HOMEM |
| AZEITONA VERMELHA DE CAMBOINHAS | F | 07/03/2016 | AZEITONA VERMELHA DE CAMBOINHAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ASTRO DA PAO GRANDE | MECHA VERMELHA DE CAMBOINHAS | ALEXANDRE WERNECK TORRES HOMEM |
| BARETA VERMELHO DE CAMBOINHAS | M | 23/08/2017 | BARETA VERMELHO DE CAMBOINHAS | SEM LIVRO DEFINIDO | ASTRO DA PAO GRANDE | UVAIA VERMELHA DE CAMBOINHAS | ALEXANDRE WERNECK TORRES HOMEM |
| BLACK DE CAMBOINHAS | M | 01/11/2017 | BLACK DE CAMBOINHAS | SEM LIVRO DEFINIDO | ASTRO DA PAO GRANDE | VARETA VERMELHA DE CAMBOINHAS | ALEXANDRE WERNECK TORRES HOMEM |
| BRILHO VERMELHO DE CAMBOINHAS | M | 11/02/2017 | BRILHO VERMELHO DE CAMBOINHAS | SEM LIVRO DEFINIDO | ASTRO DA PAO GRANDE | MODA VERMELHA DE CAMBOINHAS | ALEXANDRE WERNECK TORRES HOMEM |
| BRUTUS VERMELHO DE CAMBOINHAS | M | 28/01/2017 | BRUTUS VERMELHO DE CAMBOINHAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | ASTRO DA PAO GRANDE | RAINHA DA CATIMBA | ALEXANDRE WERNECK TORRES HOMEM |
| CARVÃO VERMELHO DE CAMBOINHAS | M | 01/09/2017 | CARVÃO VERMELHO DE CAMBOINHAS | SEM LIVRO DEFINIDO | ASTRO DA PAO GRANDE | PINTURA VERMELHA DE CAMBOINHAS | ALEXANDRE WERNECK TORRES HOMEM |
| CEREJA VERMELHA DE CAMBOINHAS | F | 18/02/2018 | CEREJA VERMELHA DE CAMBOINHAS | SEM LIVRO DEFINIDO | ASTRO DA PAO GRANDE | NOTA DA ALDEIA | ALEXANDRE WERNECK TORRES HOMEM |
| CORINGA VERMELHO DE CAMBOINHAS | M | 01/11/2017 | CORINGA VERMELHO DE CAMBOINHAS | SEM LIVRO DEFINIDO | ASTRO DA PAO GRANDE | VARETA VERMELHA DE CAMBOINHAS | ALEXANDRE WERNECK TORRES HOMEM |
| LOBO VERMELHO DE CAMBOINHAS | M | 20/02/2018 | LOBO VERMELHO DE CAMBOINHAS | SEM LIVRO DEFINIDO | ASTRO DA PAO GRANDE | LUZ VERMELHA DE CAMBOINHAS | ALEXANDRE WERNECK TORRES HOMEM |
| PÉTALA NEGRA DE CAMBOINHAS | F | 12/05/2018 | PÉTALA NEGRA DE CAMBOINHAS | SEM LIVRO DEFINIDO | ASTRO DA PAO GRANDE | XAIA VERMELHA DE CAMBOINHAS | ALEXANDRE WERNECK TORRES HOMEM |






