ESPÁZIO ELFAR
MARCHA BATIDA
Pelagem: Tordilha
Pai: SHAKE ELFAR
Mãe: SUSSU ELFAR
Nascimento: 02/01/2018
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 057108
Chip: 982000409567373
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 057108
Nasc.: 02/01/2018
Chip: 982000409567373
Pelagem: Tordilha
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
| SHAKE ELFAR Reg.: 030342 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
AKRON EDÚ Reg.: 018140 | DNA - VPP | MM5 | MM7 |
MADRIGAL NARCISO Reg.: 011695 | DNA - AP | MM5 | |
| LISLIE EDÚ Reg.: 023379 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
||
| LAMBADA DA CAATIBA Reg.: 070465 | DNA - VPM | MM6 | MM7 |
DESTAQUE DOURADO Reg.: 010020 | sem DNA | MM5 | |
|
| GINGA DA CAATIBA Reg.: 047438 | DNA - AP | MM6 | |
||
| SUSSU ELFAR Reg.: 0114286 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
FAVACHO ESTANHO Reg.: 010292 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
FAVACHO QUOCIENTE Reg.: 03486 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
| FAVACHO SINA Reg.: 08450 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
| NEGRA DA SANTA ESMERALDA Reg.: AD1 | DNA - AP | MM4A | MM8 |
***** | ***** | ***** | ***** |
|
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
PRÊMIOS
1 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MM DE LAVRAS-MG 05/19 | 5/2019 | LAVRAS/MG | 1 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 77 |
FILHOS
Nenhum registro encontrado.







