VIRIL BAVÁRIA
MARCHA BATIDA
Pelagem: ALAZÃ
Pai: TEOREMA DA MORADA NOVA
Mãe: DEVASSA LUA DE PRATA
Nascimento: 18/12/2017
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 056625
Chip: 982126051224250
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: VICTOR PENNA COSTA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 056625
Nasc.: 18/12/2017
Chip: 982126051224250
Pelagem: ALAZÃ
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
| TEOREMA DA MORADA NOVA Reg.: 024249 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
GUARITÁ SEARA DOURADA Reg.: 018159 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
BEIJO J.B. Reg.: AD47 | DNA - AP | MM3A | MM8 |
| AVELÃ SEARA DOURADA Reg.: 27338 | DNA - AP | MM4 | |
||
| ONDINA DA MORADA NOVA Reg.: 085453 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
EXTRATO DO ITAPÉ Reg.: 011757 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
| ONDA DOURADO S.M. Reg.: 050907 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
| DEVASSA LUA DE PRATA Reg.: 0130782 | DNA - VP | MM6 | |
GALANTE DO EXPOENTE Reg.: 021809 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
TRILHO DA ZIZICA Reg.: 010982 | DNA - VPM | MM5 | MM8 |
| ÚNICA KAFÉ Reg.: 079847 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
| CHEROOKEE EDÚ Reg.: 082171 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
Reg.: 013007 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
|
| XANA EDU Reg.: 067477 | DNA - AP | MM6 | |
||
PRÊMIOS
5 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58ªEXPOSIÇÃO ESTADUAL MANGALARGA MACHADOR uberlândia-mg 06/21 | 6/2021 | UBERLANDIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 188 |
| 2 | 58ªEXPOSIÇÃO ESTADUAL MANGALARGA MACHADOR uberlândia-mg 06/21 | 6/2021 | UBERLANDIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 188 |
| 3 | VI Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador - Itatiaiuçu 11 a 15/05 | 5/2021 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 167 |
| 4 | VI Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador - Itatiaiuçu 11 a 15/05 | 5/2021 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 167 |
| 5 | 5º EXPOSIÇÃO HARAS RAPHAELA - NÚCLEO BANDEIRANTES - 23 a 29-11-20 | 11/2020 | SÃO PAULO/MG | 1 MENÇÃO HONROSA POTRO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 606 |
FILHOS
Nenhum registro encontrado.







