CLASSICO DO SOMAR
MARCHA BATIDA
Pelagem: Tordilha
Pai: CAXAMBU ÚNGARO
Mãe: HALOPATIA SANTA ROSA
Nascimento: 10/01/2013
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 038434
Chip: 982000196481044
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: RICARDO ANDRÉ VASCONCELOS RAMOS
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 038434
Nasc.: 10/01/2013
Chip: 982000196481044
Pelagem: Tordilha
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
| CAXAMBU ÚNGARO Reg.: 017357 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
IGUAÇU CAXAMBUENSE Reg.: 09051 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
LUAR H.B. Reg.: 02804 | sem DNA | MM5 | MM7 |
| CASCATA DO AEROPORTO Reg.: 04596 | sem DNA | MM6 | |
||
| DANÇA DO MORRO QUEIMADO Reg.: 030809 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
ELO DO AEROPORTO Reg.: 02806 | sem DNA | MM5 | |
|
| CIGANA DA BRASILÂNDIA Reg.: 7939 | sem DNA | MM4 | |
||
| HALOPATIA SANTA ROSA Reg.: 088902 | DNA - VP | MM6 | |
JEFÉ H.Z. Reg.: 014132 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
JOCAL J.F.3 Reg.: 09380 | sem DNA | MM5 | MM7 |
| PALMEIRA DO GUEGA Reg.: 050456 | sem DNA | MM6 | |
||
| CALÚNIA SANTA ROSA Reg.: 070965 | DNA - AP | MM6 | |
Reg.: 07336 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
| CAFUNDÓ VEDETE Reg.: 07349 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
PRÊMIOS
38 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ª EXPOSIÇÃO REGIONAL DE TATUÍ 09/20 | 9/2020 | TATUÍ/SP | 1 PRÊMIO CAVALO PROVA FUNCIONAL | MB | 50 |
| 2 | 2ª EXPOSIÇÃO REGIONAL DE TATUÍ 09/20 | 9/2020 | TATUÍ/SP | 2 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 50 |
| 3 | 2ª EXPOSIÇÃO REGIONAL DE TATUÍ 09/20 | 9/2020 | TATUÍ/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 50 |
| 4 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/19 | 10/2019 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 160 |
| 5 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/19 | 10/2019 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 160 |
| 6 | 28ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE JACAREÍ - SP 10/19 | 10/2019 | JACAREÍ/SP | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 108 |
| 7 | 28ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE JACAREÍ - SP 10/19 | 10/2019 | JACAREÍ/SP | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 108 |
| 8 | VII EXPOSIÇÃO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP 06/19 | 6/2019 | SAO JOAO DA BOA VISTA /SP | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 77 |
| 9 | VII EXPOSIÇÃO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP 06/19 | 6/2019 | SAO JOAO DA BOA VISTA /SP | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 77 |
| 10 | 26 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE JACAREÍ 03/19 | 3/2019 | JACAREÍ/SP | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 128 |
| 11 | 26 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE JACAREÍ 03/19 | 3/2019 | JACAREÍ/SP | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 128 |
| 12 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE EXTREMA-MG 10/18 | 10/2018 | EXTREMA/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 71 |
| 13 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE EXTREMA-MG 10/18 | 10/2018 | EXTREMA/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 71 |
| 14 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE EXTREMA-MG 10/18 | 10/2018 | EXTREMA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 71 |
| 15 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE EXTREMA-MG 10/18 | 10/2018 | EXTREMA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 71 |
| 16 | 37ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ITAJUBÁ 04/18 | 4/2018 | ITAJUBÁ/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 97 |
| 17 | 37ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ITAJUBÁ 04/18 | 4/2018 | ITAJUBÁ/MG | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 97 |
| 18 | 26ª Exposição Especializada - Jacareí 03/2018 | 3/2018 | JACAREÍ/SP | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 156 |
| 19 | 26ª Exposição Especializada - Jacareí 03/2018 | 3/2018 | JACAREÍ/SP | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 156 |
| 20 | 26ª Exposição Especializada - Jacareí 03/2018 | 3/2018 | JACAREÍ/SP | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 156 |
| 21 | 26ª Exposição Especializada - Jacareí 03/2018 | 3/2018 | JACAREÍ/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 156 |
| 22 | 6ª Exposição Especializada - Bragança Paulista 10/2017 | 10/2017 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 85 |
| 23 | 6ª Exposição Especializada - Bragança Paulista 10/2017 | 10/2017 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 85 |
| 24 | II EXPOSIÇÃO EXPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR - ITAJUBÁ/MG 04/05/2017 | 4/2017 | ITAJUBÁ/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 109 |
| 25 | II EXPOSIÇÃO EXPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR - ITAJUBÁ/MG 04/05/2017 | 4/2017 | ITAJUBÁ/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 109 |
| 26 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE JACAREI-SP | 3/2017 | JACAREÍ/SP | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 159 |
| 27 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE JACAREI-SP | 3/2017 | JACAREÍ/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 159 |
| 28 | VII COPA DE MARCHA DO NÚCLEO BANDEIRANTES - TATUI,SP | 3/2017 | TATUI/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 48 |
| 29 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIAZADA DO CAVALO M. MARCHADOR DE BRAGANÇA PAULISTA | 10/2016 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 125 |
| 30 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIAZADA DO CAVALO M. MARCHADOR DE BRAGANÇA PAULISTA | 10/2016 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 125 |
| 31 | 14ª COPA DE MARCHA MARCHAVALE DO CAVALO M. MARCHADOR DE MONTE VERDE | 8/2016 | MONTE VERDE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 79 |
| 32 | VI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR DE SAO JOAO DA BOA VISTA | 6/2016 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 142 |
| 33 | VI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR DE SAO JOAO DA BOA VISTA | 6/2016 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 142 |
| 34 | I EXPOSIÇÃO DE INÉDITOS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ATIBAIA/SP | 5/2016 | ATIBAIA/SP | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 72 |
| 35 | I EXPOSIÇÃO DE INÉDITOS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ATIBAIA/SP | 5/2016 | ATIBAIA/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 72 |
| 36 | I EXPOSIÇÃO DE INÉDITOS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ATIBAIA/SP | 5/2016 | ATIBAIA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 72 |
| 37 | I EXPOSIÇÃO DE INÉDITOS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ATIBAIA/SP | 5/2016 | ATIBAIA/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 72 |
| 38 | I EXPOSIÇÃO DE INÉDITOS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ATIBAIA/SP | 5/2016 | ATIBAIA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 72 |
FILHOS
4 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARIN DO CANTOÍ | M | 18/11/2019 | DARIN DO CANTOÍ | MM1 - PROVISORIO MACHO | CLASSICO DO SOMAR | TULIPA DO ALAMANDA | JESAÍAS BRAGA DE MENEZES |
| DEREK DO CANTOÍ | M | 20/03/2019 | DEREK DO CANTOÍ | MM1 - PROVISORIO MACHO | CLASSICO DO SOMAR | RIVIERA DO MALBORO | JESAÍAS BRAGA DE MENEZES |
| ÉVORA DO CANTOÍ | F | 30/12/2020 | ÉVORA DO CANTOÍ | SEM LIVRO DEFINIDO | CLASSICO DO SOMAR | HELEGANCIA GALEÃO | JESAÍAS BRAGA DE MENEZES |
| NOVIDADE DO DIA DE SOL | F | 26/10/2020 | NOVIDADE DO DIA DE SOL | SEM LIVRO DEFINIDO | CLASSICO DO SOMAR | PARAFINA L.J. | MARCOS JUNIO BARBOSA DA SILVA |






