DESENHO DA ÓPERA
MARCHA PICADA
Pelagem: CASTANHA PAMPA
Pai: ÍNDIO DA ENSEADA
Mãe: RAPADURA DA SANTA ESMERALDA
Nascimento: 22/08/2016
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 055135
Chip: 982000405848631
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 055135
Nasc.: 22/08/2016
Chip: 982000405848631
Pelagem: CASTANHA PAMPA
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
ÍNDIO DA ENSEADA Reg.: 031159 | DNA - AP | MM5 | |
ZAPE KAFÉ Reg.: 020166 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 |
ITUANA DE ALTINÓPOLIS Reg.: 027019 | sem DNA | MM6 | |
||
TROPEIRA KAFÉ DA NOVA Reg.: 075400 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 |
|
CANCUN KAFÉ DA NOVA Reg.: 056696 | DNA - AP | MM6 | |
||
RAPADURA DA SANTA ESMERALDA Reg.: 097017 | DNA - VP | MM6 | |
ELO KAFÉ DA NOVA Reg.: 014818 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 |
ITUANA DE ALTINÓPOLIS Reg.: 027019 | sem DNA | MM6 | |
||
RANCHEIRA DE TRÊS CORAÇÕES Reg.: 086258 | DNA - VP | MM6 | |
Reg.: 04871 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
PALHOÇA KAFÉ Reg.: 060805 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
PRÊMIOS
Nenhum registro encontrado.
FILHOS
Nenhum registro encontrado.