XEXÉU H.D.
MARCHA PICADA
Pelagem: Baia
Pai: KADAR E.A.O.
Mãe: SEXY DO H.D.
Nascimento: 21/01/2014
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 040974
Chip: 982000357581317
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: XEXÉU H.D.
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 040974
Nasc.: 21/01/2014
Chip: 982000357581317
Pelagem: Baia
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
| KADAR E.A.O. Reg.: 024388 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
CABUÇU DA SELVA MORENA Reg.: 010244 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
ORIGINAL DE SANTA LÚCIA Reg.: 04390 | sem DNA | MM5 | MM8 |
| JUVENTUDE DA SELVA MORENA Reg.: 028185 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
| GUERREIRA DOS MARES Reg.: 061253 | DNA - VPP | MM6 | MM7 |
FIDALGO DA ESCADINHA Reg.: AD39 | DNA - AP | MM3A | MM7 |
|
| BAIA DOS MARES Reg.: 045857 | sem DNA | MM6 | |
||
| SEXY DO H.D. Reg.: 0116333 | DNA - VP | MM6 | |
B.H. LUZO Reg.: 011134 | DNA - AP | MM5 | |
HERDADE NERO Reg.: 01821 | sem DNA | MM5 | MM7 |
| B.H. FÁBIA Reg.: 031342 | DNA - AP | MM6 | |
||
| FANTAZIA H.D. Reg.: 057768 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: 4046 | sem DNA | MMC | |
|
| FIGURA DO RANCHO COLORADO Reg.: 030384 | sem DNA | MM6 | |
||
PRÊMIOS
17 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 451 |
| 2 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 451 |
| 3 | 48ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE ITAPETINGA - BA 05/18 | 5/2018 | ITAPETINGA/BA | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 105 |
| 4 | 48ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE ITAPETINGA - BA 05/18 | 5/2018 | ITAPETINGA/BA | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 105 |
| 5 | 48ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE ITAPETINGA - BA 05/18 | 5/2018 | ITAPETINGA/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 105 |
| 6 | 48ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE ITAPETINGA - BA 05/18 | 5/2018 | ITAPETINGA/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 105 |
| 7 | 7ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE IRECÊ-BA 04/18 | 4/2018 | IRECÊ/BA | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 99 |
| 8 | 7ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE IRECÊ-BA 04/18 | 4/2018 | IRECÊ/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 99 |
| 9 | 7ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE IRECÊ-BA 04/18 | 4/2018 | IRECÊ/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 99 |
| 10 | EXPOBAHIA 2018 - SALVADOR 04/18 | 4/2018 | SALVADOR/BA | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 114 |
| 11 | EXPOBAHIA 2018 - SALVADOR 04/18 | 4/2018 | SALVADOR/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 114 |
| 12 | EXPOBAHIA 2018 - SALVADOR 04/18 | 4/2018 | SALVADOR/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 114 |
| 13 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 398 |
| 14 | VII COPA DE MARCHA DO CAVALO M.M. - Campo do Brito/ SE | 6/2017 | CAMPO DO BRITO/SE | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 39 |
| 15 | VII COPA DE MARCHA DO CAVALO M.M. - Campo do Brito/ SE | 6/2017 | CAMPO DO BRITO/SE | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 39 |
| 16 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA EXPOCONQUISTA 2017 DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 3/2017 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 136 |
| 17 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA EXPOCONQUISTA 2017 DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 3/2017 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 136 |
FILHOS
36 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRENALINA VALE DO MOURA | F | 12/11/2019 | ADRENALINA VALE DO MOURA | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | PARATI DA RIOCON | ANTONIO OLIMPIO DA SILVA MOURA COSTA |
| AMAROK VALE DO MOURA | F | 02/11/2019 | AMAROK VALE DO MOURA | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | ITAPARICA FOLIA | ANTONIO OLIMPIO DA SILVA MOURA COSTA |
| ARIZONA ALCIF | F | 19/10/2019 | ARIZONA ALCIF | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | G.B. LAVANDA | ALCIR FREITAS NETO |
| ATREVIDO DO MANSUR | M | 29/08/2019 | ATREVIDO DO MANSUR | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | ALBA DA SERRA DA JIBÓIA | MICHEL MANSUR GONZAGA MENDES DA SILVA |
| AXÉ VALE DO MOURA | M | 24/10/2019 | AXÉ VALE DO MOURA | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | BELLE DO KETALAR | ANTONIO OLIMPIO DA SILVA MOURA COSTA |
| BABALU SPJ | F | 11/12/2019 | BABALU SPJ | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | PINTADA DA ÁGUA VERMELHA | SAMUEL MIRON SILVA MATOS |
| BARÃO MG3 | M | 05/04/2019 | BARÃO MG3 | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | BELA DO HARAS DO CLOZINHO | MILTON BRITO LIMOEIRO JUNIOR |
| BARONESA DO MANSUR | F | 15/01/2020 | BARONESA DO MANSUR | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | XEXÉU H.D. | QUINOA E.A.O. | MICHEL MANSUR GONZAGA MENDES DA SILVA |
| BARUKE DO MANSUR | M | 15/11/2020 | BARUKE DO MANSUR | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | IRONIA DA ÁGUA VERMELHA | MICHEL MANSUR GONZAGA MENDES DA SILVA |
| BELO DO MANSUR | M | 02/10/2020 | BELO DO MANSUR | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | BELA DA FRISUL | MICHEL MANSUR GONZAGA MENDES DA SILVA |
| BRASA DO MANSUR | F | 30/08/2020 | BRASA DO MANSUR | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | ALBA DA SERRA DA JIBÓIA | MICHEL MANSUR GONZAGA MENDES DA SILVA |
| BRENDA DO MANSUR | F | 25/11/2020 | BRENDA DO MANSUR | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | AFRODITE DO MANSUR | MICHEL MANSUR GONZAGA MENDES DA SILVA |
| BRISA DO MANSUR | F | 20/09/2020 | BRISA DO MANSUR | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | UGANDA DE MAJÚ | MICHEL MANSUR GONZAGA MENDES DA SILVA |
| CAMAROTE DO RAIC | M | 17/11/2019 | CAMAROTE DO RAIC | MM1 - PROVISORIO MACHO | XEXÉU H.D. | JUMA HONÓRIO | RODRIGO RAIC DE MELO |
| CANÁRIA DO RAIC | F | 01/11/2019 | CANÁRIA DO RAIC | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | KORA DO RIO SALGADO | RODRIGO RAIC DE MELO |
| CANELA DO SARUÊ | F | 22/03/2019 | CANELA DO SARUÊ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | XEXÉU H.D. | ZELDA H.D. | RODRIGO HAGGE COSTA |
| CATALÃO DO RAIC | M | 29/08/2019 | CATALÃO DO RAIC | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | GALERA ALTO DA SERRA | RODRIGO RAIC DE MELO |
| DANTE DO RAIC | M | 20/01/2020 | DANTE DO RAIC | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | OLINDA DA RIOCON | RODRIGO RAIC DE MELO |
| DOM DO RAIC | M | 05/01/2020 | DOM DO RAIC | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | JAÉ DO RIO SALGADO | RODRIGO RAIC DE MELO |
| ELDORADA DO RAIC | F | 20/09/2020 | ELDORADA DO RAIC | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | ILUDIDA DO MASCARENHAS | RODRIGO RAIC DE MELO |
| EURO DO RAIC | F | 01/12/2020 | EURO DO RAIC | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | JULIANA HONÓRIO | RODRIGO RAIC DE MELO |
| EXTASE DO RAIC | F | 01/12/2020 | EXTASE DO RAIC | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | OVERDOSE DA RIOCON | RODRIGO RAIC DE MELO |
| EXTRA DO RAIC | F | 04/12/2020 | EXTRA DO RAIC | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | HIDRA DA PIPOCA | RODRIGO RAIC DE MELO |
| HABILIDOSA DO KETALAR | F | 28/01/2020 | HABILIDOSA DO KETALAR | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | AMADA DO KETALAR | ANTÔNIO ANDRADE BRITO FILHO |
| HELENITA DO KETALAR | F | 27/01/2020 | HELENITA DO KETALAR | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | IGUAPE ZORAIDE | ANTÔNIO ANDRADE BRITO FILHO |
| HELOINA DO KETALAR | F | 03/03/2020 | HELOINA DO KETALAR | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | G.B. ÍNDIA | ANTÔNIO ANDRADE BRITO FILHO |
| HERING DO KETALAR | M | 09/03/2020 | HERING DO KETALAR | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | ZÍNIA DO BANDOLIM | ANTÔNIO ANDRADE BRITO FILHO |
| HERMES DO KETALAR | M | 24/02/2020 | HERMES DO KETALAR | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | ABERTURA DO KETALAR | ANTÔNIO ANDRADE BRITO FILHO |
| HOTEL DO KETALAR | M | 16/01/2020 | HOTEL DO KETALAR | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | DICA DO KETALAR | ANTÔNIO ANDRADE BRITO FILHO |
| JENIFFER ALCIF | F | 08/10/2019 | JENIFFER ALCIF | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | G.B. MELISSA | ALCIR FREITAS NETO |
| PÉROLA CASTELO FORTE | F | 28/11/2020 | PÉROLA CASTELO FORTE | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | CISNE DO KETALAR | PEDRO MÁRCIO FERNANDES DOS SANTOS |
| PÉTALA DO RAIC | F | 11/02/2020 | PÉTALA DO RAIC | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | ESTRÉIA DO CINCO E | RODRIGO RAIC DE MELO |
| SACANA DO RIO SALGADO | M | 20/03/2020 | SACANA DO RIO SALGADO | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | BEJA DO RIO SALGADO | GERALDO AUGUSTO DE CONI E MOURA-ESPÓLIO |
| SERPENTE DO RIO SALGADO | F | 01/11/2019 | SERPENTE DO RIO SALGADO | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | ELITE DA FLORESTA AZUL | GERALDO AUGUSTO DE CONI E MOURA-ESPÓLIO |
| TABERNA DO RIO SALGADO | F | 20/10/2020 | TABERNA DO RIO SALGADO | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | KORA DO RIO SALGADO | GERALDO AUGUSTO DE CONI E MOURA-ESPÓLIO |
| VELEIRO DO RAIC | M | 02/09/2020 | VELEIRO DO RAIC | SEM LIVRO DEFINIDO | XEXÉU H.D. | FLORESTA DO CINCO E | RODRIGO RAIC DE MELO |






