JAGUAR DO RIO VERDE
										MARCHA BATIDA
										
Pelagem:  ALAZÃ
										
 Pai: XODÓ DO ÉDEM
										
 Mãe: TIGREZA BARRA ZERO
										
 Nascimento: 28/02/2014
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 041559
										
 Chip: 982000365779779
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  YURI SEMANSKY ENGLER
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  041559
												
Nasc.:  28/02/2014
												
Chip:  982000365779779
												
Pelagem:  ALAZÃ
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| XODÓ DO ÉDEM Reg.: 024411 | DNA - VP | MM5 | | SUCESSO A.F.E.B. Reg.: 016757 | DNA - VPP | MM5 | MM7 | BELINI J.B. Reg.: 08478 | DNA - AP | MM5 | MM7 | 
| CONDESSA A.F.E.B. Reg.: 13301 | sem DNA | MM4 | | ||
| SAPOTI DO AEROPORTO Reg.: AD202 | DNA - AP | MM4A | MM8 | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | |
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| TIGREZA BARRA ZERO Reg.: 098116 | DNA - VP | MM6 | | OITOC. QUARENTA OITO PRATEADO DA TOSANA Reg.: 07333 | DNA - AP | MM5 | MM7 | HERDADE PRATEADO Reg.: 0447 | sem DNA | MM5 | MM8 | 
| 242 DA TOSANA Reg.: 05642 | sem DNA | MM6 | MM7 | ||
| HARMONIA BARRA ZERO Reg.: 053918 | DNA - AP | MM6 | | Reg.: 07268 | sem DNA | MM5 | | |
| DOMINIQUE BARRA ZERO Reg.: 038943 | sem DNA | MM6 | | ||
PRÊMIOS
26 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º copa de marcha do haras borovica - sabado | 7/2020 | ONÇA DE PITANGUI/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 107 | 
| 2 | 1º copa de marcha do haras borovica - sabado | 7/2020 | ONÇA DE PITANGUI/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 107 | 
| 3 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA C.MANGALARGA MARCHADOR DE SETE LAGOAS-MG 03/20 | 3/2020 | SETE LAGOAS/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 101 | 
| 4 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA C.MANGALARGA MARCHADOR DE SETE LAGOAS-MG 03/20 | 3/2020 | SETE LAGOAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 101 | 
| 5 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA C.MANGALARGA MARCHADOR DE SETE LAGOAS-MG 03/20 | 3/2020 | SETE LAGOAS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 101 | 
| 6 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA C.MANGALARGA MARCHADOR DE SETE LAGOAS-MG 03/20 | 3/2020 | SETE LAGOAS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO PROVA FUNCIONAL | MB | 101 | 
| 7 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA C.MANGALARGA MARCHADOR DE SETE LAGOAS-MG 03/20 | 3/2020 | SETE LAGOAS/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 101 | 
| 8 | 1ª Etapa do Inter-Fazendas 02/20 | 2/2020 | JABOTICATUBAS/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 67 | 
| 9 | 1ª Etapa do Inter-Fazendas 02/20 | 2/2020 | JABOTICATUBAS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 67 | 
| 10 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 2 MENÇÃO HONROSA CAVALO ADULTO MAIOR CATEGORIA | MB | 1031 | 
| 11 | Exposição Especializada de Curvelo - 14 a 18/05/19 | 5/2019 | CURVELO/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 202 | 
| 12 | Exposição Especializada de Curvelo - 14 a 18/05/19 | 5/2019 | CURVELO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 202 | 
| 13 | 4ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador do Nordeste de Minas 04/19 | 4/2019 | SALINAS/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 85 | 
| 14 | 4ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador do Nordeste de Minas 04/19 | 4/2019 | SALINAS/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 85 | 
| 15 | 4ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador do Nordeste de Minas 04/19 | 4/2019 | SALINAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 85 | 
| 16 | 4ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador do Nordeste de Minas 04/19 | 4/2019 | SALINAS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 85 | 
| 17 | 4ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador do Nordeste de Minas 04/19 | 4/2019 | SALINAS/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 85 | 
| 18 | 39ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL E 17ª ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR -MONTES CLAROS-MG 03/19 | 3/2019 | MONTES CLAROS/MG | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 181 | 
| 19 | 39ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL E 17ª ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR -MONTES CLAROS-MG 03/19 | 3/2019 | MONTES CLAROS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 181 | 
| 20 | 32ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CURVELO-MG 05/18 | 5/2018 | CURVELO/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 174 | 
| 21 | 32ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CURVELO-MG 05/18 | 5/2018 | CURVELO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 174 | 
| 22 | 7ª Copa do Haras Pacui - Montes Claros 03/2018 | 3/2018 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 76 | 
| 23 | 7ª Copa do Haras Pacui - Montes Claros 03/2018 | 3/2018 | MONTES CLAROS/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 76 | 
| 24 | XV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.MARCHADOR DE MONTES CLAROS | 4/2017 | MONTES CLAROS/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 111 | 
| 25 | XV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.MARCHADOR DE MONTES CLAROS | 4/2017 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 111 | 
| 26 | XV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.MARCHADOR DE MONTES CLAROS | 4/2017 | MONTES CLAROS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 111 | 
FILHOS
15 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATREVIDA DO RIO VERDE | F | 14/09/2017 | ATREVIDA DO RIO VERDE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | JAGUAR DO RIO VERDE | BELA CRUZ DO RIO VERDE | LEONARDO MACHADO DE SALES | 
| ATREVIDO DO GÊNIO | M | 28/01/2018 | ATREVIDO DO GÊNIO | MM1 - PROVISORIO MACHO | JAGUAR DO RIO VERDE | ITA DAS MINAS GERAIS | JOHNNY RYUSTON SILVA DA CRUZ | 
| BARONESA DO GÊNIO | F | 22/01/2019 | BARONESA DO GÊNIO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | JAGUAR DO RIO VERDE | OPALINA DO RIACHO FUNDO | JOHNNY RYUSTON SILVA DA CRUZ | 
| CEREJA BELA VISTA DA CAPELINHA | F | 20/11/2017 | CEREJA BELA VISTA DA CAPELINHA | SEM LIVRO DEFINIDO | JAGUAR DO RIO VERDE | PAINEIRA LUXOR | MAURICIO TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR | 
| DINASTIA DA SERRA DO BARÃO | F | 14/12/2017 | DINASTIA DA SERRA DO BARÃO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | JAGUAR DO RIO VERDE | RUBELITA BARRA ZERO | LUCAS MEIRA VASCONCELOS | 
| ESSÊNCIA GRANDE BRASIL | F | 12/04/2019 | ESSÊNCIA GRANDE BRASIL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | JAGUAR DO RIO VERDE | ROSA DO RIO VERDE | JOSÉ RENATO FONSECA SILVA | 
| FANTASIA DO RIO VERDE | F | 16/12/2017 | FANTASIA DO RIO VERDE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | JAGUAR DO RIO VERDE | BAVÁRIA DO RIO VERDE | LEONARDO MACHADO DE SALES | 
| FUTURO DO RIO VERDE | M | 01/01/2018 | FUTURO DO RIO VERDE | MM1 - PROVISORIO MACHO | JAGUAR DO RIO VERDE | IMPERATRIZ DA SIRIEMA | LEONARDO MACHADO DE SALES | 
| GRANADA DA HERANÇA DO MORRO | F | 17/07/2018 | GRANADA DA HERANÇA DO MORRO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | JAGUAR DO RIO VERDE | LAMPARINA DO MATO VERDE | GABRIEL FELIPPE MENDES CASTELAR | 
| HAMULETO BARRA ZERO | M | 01/12/2018 | HAMULETO BARRA ZERO | MM1 - PROVISORIO MACHO | JAGUAR DO RIO VERDE | ZABELÊ BARRA ZERO | JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO VELOSO | 
| ILIADA BARRA ZERO | F | 25/12/2019 | ILIADA BARRA ZERO | SEM LIVRO DEFINIDO | JAGUAR DO RIO VERDE | DELICADA BARRA ZERO | JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO VELOSO | 
| MADRUGADA DO RIO VERDE | F | 04/02/2018 | MADRUGADA DO RIO VERDE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | JAGUAR DO RIO VERDE | CANARANA DUMAIA | LEONARDO MACHADO DE SALES | 
| MESTRE DOS CLAROS MONTES | M | 18/11/2019 | MESTRE DOS CLAROS MONTES | SEM LIVRO DEFINIDO | JAGUAR DO RIO VERDE | CANARANA DUMAIA | CRISANTINO ALMEIDA BORÉM FILHO | 
| MILONGA DA GAMELEIRA | F | 15/05/2019 | MILONGA DA GAMELEIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | JAGUAR DO RIO VERDE | AURORA GAMELEIRA | MARCONI DE OLIVEIRA RUAS | 
| TIMBALADA DO RIO VERDE | F | 30/09/2017 | TIMBALADA DO RIO VERDE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | JAGUAR DO RIO VERDE | CANARANA DUMAIA | LEONARDO MACHADO DE SALES | 

 
							
							
							
							
							




