CÁLICE DO YURI
MARCHA BATIDA
Pelagem: Tordilha
Pai: VETTEL DO YURI
Mãe: XÍCARA DO YURI
Nascimento: 23/03/2017
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 053390
Chip: 982000409620922
Exame: DNA-VP
Vivo: NÃO
INFORMAÇÕES
Criador.: YURI SEMANSKY ENGLER
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 053390
Nasc.: 23/03/2017
Chip: 982000409620922
Pelagem: Tordilha
Exame: DNA-VP
Vivo:
NÃO
GENEALOGIA
| VETTEL DO YURI Reg.: 033670 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
GALANTE DO EXPOENTE Reg.: 021809 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
TRILHO DA ZIZICA Reg.: 010982 | DNA - VPM | MM5 | MM8 |
| ÚNICA KAFÉ Reg.: 079847 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
| CEREJA DO YURI Reg.: 099737 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
MUSTAFÁ DO YURI Reg.: 017611 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
|
| CEREJA DO CÍRCULO D Reg.: AD95 | DNA - AP | MM4A | MM8 |
||
| XÍCARA DO YURI Reg.: 0140770 | DNA - VP | MM6 | |
ABRIGO D2 Reg.: 013804 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
RINGO D2 Reg.: 09175 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
| DANÇARINA DA INVERNADA GRANDE Reg.: 040603 | sem DNA | MM6 | |
||
| QUEMARA DO YURI Reg.: 097080 | DNA - VP | MM6 | |
Reg.: 013207 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
|
| SEMARA DE ANCHIETA Reg.: 075002 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
PRÊMIOS
10 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE SARZEDO 06/20 | 6/2020 | SARZEDO/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 94 |
| 2 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE SARZEDO 06/20 | 6/2020 | SARZEDO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 94 |
| 3 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE SARZEDO 06/20 | 6/2020 | SARZEDO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 94 |
| 4 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE SARZEDO 06/20 | 6/2020 | SARZEDO/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 94 |
| 5 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE SARZEDO 06/20 | 6/2020 | SARZEDO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 94 |
| 6 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 933 |
| 7 | 32ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CURVELO-MG 05/18 | 5/2018 | CURVELO/MG | 1 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 174 |
| 8 | 16ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de montes claros 04/18 | 4/2018 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 112 |
| 9 | 16ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de montes claros 04/18 | 4/2018 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 112 |
| 10 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO M.M DE SETE LAGOAS/MG 04/18 | 4/2018 | SETE LAGOAS/MG | 1 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 166 |
FILHOS
Nenhum registro encontrado.






