SHEIK DA PAO GRANDE
										MARCHA BATIDA
										
Pelagem:  Tordilha
										
 Pai: TIGRÃO KAFÉ
										
 Mãe: ARGÔNIA ITAMBI DA STELLAMARIS
										
 Nascimento: 08/03/2006
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 021665
										
 Chip: 982000149943045
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  Haras BJB
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  021665
												
Nasc.:  08/03/2006
												
Chip:  982000149943045
												
Pelagem:  Tordilha
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| TIGRÃO KAFÉ Reg.: 015342 | DNA - VPM | MM5 | MM8 | PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 | HOLIDAY DA OGAR Reg.: 07560 | DNA - AP | MM5 | | 
| LAGOSTA DE ITUVERAVA Reg.: 042743 | sem DNA | MM6 | | ||
| TIGREZA DA SANTA JACINTA Reg.: 046247 | DNA - AP | MM6 | | ESTILO KAFÉ Reg.: 05623 | sem DNA | MM5 | | |
| NOTA J.F.3 Reg.: 019838 | DNA - AP | MM6 | | ||
| ARGÔNIA ITAMBI DA STELLAMARIS Reg.: 039676 | DNA - AP | MM6 | MM8 | NOBRE DE SANTA LÚCIA Reg.: 03606 | DNA - AP | MM5 | MM8 | PAULISTA DE SANTA LÚCIA Reg.: 364 | sem DNA | MM3 | MM8 | 
| FAMOSA DE SANTA LÚCIA Reg.: 02249 | sem DNA | MM6 | | ||
| ARUANA ITAMBI DA STELLAMARIS Reg.: 013703 | sem DNA | MM6 | | Reg.: 02183 | sem DNA | MM5 | | |
| VIOLETA ITAMBI DA STELLAMARIS Reg.: 25117 | sem DNA | MM4 | | ||
PRÊMIOS
81 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO M.M. DE SEROPÉDICA RJ 05/18 | 5/2018 | SEROPÉDICA - RJ | CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 89 | 
| 2 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PARAÍBA DO SUL/RJ | 4/2013 | PARAÍBA DO SUL/RJ | 4 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 176 | 
| 3 | XIII EXP. ESP. DAS LINHAGENS TRADICIONAIS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LEOPOLDINA/MG | 3/2013 | LEOPOLDINA - MG | 1 PRÊMIO PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 211 | 
| 4 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 900 | 
| 5 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | 5 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 900 | 
| 6 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHADOR IDEAL | MB | 900 | 
| 7 | XVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MACAÉ/RJ | 5/2012 | MACAÉ/RJ | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 168 | 
| 8 | XVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MACAÉ/RJ | 5/2012 | MACAÉ/RJ | 5 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 168 | 
| 9 | XXVII EXP. ESTADUAL DO C. MANGALARGA MARCHADOR ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO/RJ | 5/2012 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 145 | 
| 10 | XXVII EXP. ESTADUAL DO C. MANGALARGA MARCHADOR ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO/RJ | 5/2012 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 PRÊMIO CAVALO ADULTO PROVA FUNCIONAL | MB | 145 | 
| 11 | XXVII EXP. ESTADUAL DO C. MANGALARGA MARCHADOR ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO/RJ | 5/2012 | RIO DE JANEIRO/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 145 | 
| 12 | 26ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ITAIPAVA/PETRÓPOLIS/RJ | 4/2012 | ITAIPAVA/PETRÓPOLIS/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 124 | 
| 13 | 26ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ITAIPAVA/PETRÓPOLIS/RJ | 4/2012 | ITAIPAVA/PETRÓPOLIS/RJ | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 124 | 
| 14 | 27ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CAXAMBU/MG | 9/2011 | CAXAMBU/MG | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 154 | 
| 15 | 27ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CAXAMBU/MG | 9/2011 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 154 | 
| 16 | III EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PATY DE ALFERES/RJ | 8/2011 | PATY DE ALFERES/RJ/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 100 | 
| 17 | III EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PATY DE ALFERES/RJ | 8/2011 | PATY DE ALFERES/RJ/RJ | 3 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 100 | 
| 18 | III EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PATY DE ALFERES/RJ | 8/2011 | PATY DE ALFERES/RJ/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO PROVA FUNCIONAL | MB | 100 | 
| 19 | 30ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2011 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MAIOR MARCHA | MB | 926 | 
| 20 | 30ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2011 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO MAIOR CATEGORIA | MB | 926 | 
| 21 | VIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BARRA MANSA/RJ | 5/2011 | BARRA MANSA/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 124 | 
| 22 | VIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BARRA MANSA/RJ | 5/2011 | BARRA MANSA/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 124 | 
| 23 | XXVI EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ITAIPAVA) PETROPOLIS/RJ | 4/2011 | PETRÓPOLIS/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 268 | 
| 24 | XXVI EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ITAIPAVA) PETROPOLIS/RJ | 4/2011 | PETRÓPOLIS/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 268 | 
| 25 | II EXPO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR -PATY DO ALFERES/RJ | 11/2010 | PATY DO ALFERES/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 146 | 
| 26 | II EXPO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR -PATY DO ALFERES/RJ | 11/2010 | PATY DO ALFERES/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 146 | 
| 27 | FENAGRO-2010 | 11/2010 | SALVADOR/BA | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 223 | 
| 28 | FENAGRO-2010 | 11/2010 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 223 | 
| 29 | XXII EXPO DE BARRA DO PIRAI | 10/2010 | BARRA DO PIRAI/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 104 | 
| 30 | XXII EXPO DE BARRA DO PIRAI | 10/2010 | BARRA DO PIRAI/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 104 | 
| 31 | XXII EXPO DE BARRA DO PIRAI | 10/2010 | BARRA DO PIRAI/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 104 | 
| 32 | IV EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VARGINHA-MG | 10/2010 | VARGINHA/MG | 5 PRÊMIO CAVALO PROVA FUNCIONAL | MB | 213 | 
| 33 | IV EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO | 10/2010 | VARGINHA/MG | 5 PRÊMIO PROVAS FUNCIONAIS | MB | 223 | 
| 34 | IV EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO | 10/2010 | VARGINHA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO | MB | 223 | 
| 35 | XXVII ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGA | 10/2010 | VARGINHA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO | MB | 381 | 
| 36 | IV EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VARGINHA-MG | 10/2010 | VARGINHA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 213 | 
| 37 | XXVII ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VARGINHA/MG | 10/2010 | VARGINHA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 363 | 
| 38 | IV EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO | 10/2010 | VARGINHA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO DE MARCHA | MB | 223 | 
| 39 | XXVII ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGA | 10/2010 | VARGINHA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO DE MARCHA | MB | 381 | 
| 40 | XXIV CBM - CAMPEONATO BRASILEIRO DE MARCHA DO | 10/2010 | VARGINHA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO DE MARCHA | MB | 216 | 
| 41 | XXVII ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VARGINHA/MG | 10/2010 | VARGINHA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 363 | 
| 42 | XXIV CBM - CAMPEONATO BRASILEIRO DE MARCHA DO C.M. MARCHADOR - VARGINHA/MG | 10/2010 | VARGINHA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 215 | 
| 43 | IV EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VARGINHA-MG | 10/2010 | VARGINHA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 213 | 
| 44 | IV EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO | 10/2010 | VARGINHA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) | MB | 223 | 
| 45 | IV EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VARGINHA-MG | 10/2010 | VARGINHA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 213 | 
| 46 | 29ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA M | 07/2010 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM MAIOR | MB | 1246 | 
| 47 | 29ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA M | 07/2010 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MAIOR DE MARCH | MB | 1246 | 
| 48 | XX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 06/2010 | LAVRAS/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM | MB | 133 | 
| 49 | XX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 06/2010 | LAVRAS/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JOVEM DE MARCHA | MB | 133 | 
| 50 | XX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 06/2010 | LAVRAS/MG | 5 PRÊMIO PROVAS FUNCIONAIS | MB | 133 | 
| 51 | XXII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGAL | 05/2010 | ITAPERUNA/RJ | 1º PRÊMIO - CAVALO/ÉGUA | MB | 197 | 
| 52 | XV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 04/2010 | MACAÉ/RJ | 3º PRÊMIO - CAVALO/ÉGUA JOVEM | MB | 233 | 
| 53 | VI EXP.ESPEC.DO C.MANGALARGA MARCHADOR DA REG | 11/2009 | RESENDE/RJ | 4º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 100 | 
| 54 | VI EXP.ESPEC.DO C.MANGALARGA MARCHADOR DA REG | 11/2009 | RESENDE/RJ | RESERVADO(A) CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR | MB | 100 | 
| 55 | XXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 10/2009 | BARRA DO PIRAÍ/RJ | 2º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA JÚNIOR | MB | 132 | 
| 56 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 09/2009 | CAXAMBU/MG | 1º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA JÚNIOR | MB | 220 | 
| 57 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 09/2009 | CAXAMBU/MG | 5º PRÊMIO CAVALO/EGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 220 | 
| 58 | 28ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA M | 07/2009 | BELO HORIZONTE/MG | RESERVADO(A) CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR | MB | 797 | 
| 59 | VI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 05/2009 | BARRA MANSA/RJ | 4º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 143 | 
| 60 | VI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 05/2009 | BARRA MANSA/RJ | RESERVADO(A) CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR | MB | 143 | 
| 61 | XXIV EXP.ESTADUAL ESPEC.DO C.MANGALARGA MARCH | 04/2009 | ITAIPAVA/RJ | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR | MB | 257 | 
| 62 | XXIV EXP.ESTADUAL ESPEC.DO C.MANGALARGA MARCH | 04/2009 | ITAIPAVA/RJ | RES.CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 257 | 
| 63 | II EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO | 10/2008 | RIBEIRÃO PRETO/SP | CAMPEÃO(Ã) JOVEM DA RAÇA | MB | 194 | 
| 64 | XXVII EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C. MANGALARGA MAR | 10/2008 | RIBEIRÃO PRETO/SP | CAMPEÃO(Ã) JOVEM DA RAÇA | MB | 277 | 
| 65 | XXVII EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C. MANGALARGA MAR | 10/2008 | RIBEIRÃO PRETO/SP | CAMPEÃO(Ã) POTRO(A) JÚNIOR | MB | 277 | 
| 66 | II EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO | 10/2008 | RIBEIRÃO PRETO/SP | CAMPEÃO(Ã) POTRO(A) JÚNIOR | MB | 194 | 
| 67 | V EXP. ESPEC. DO C. MANGALARGA MARCHADOR DA R | 09/2008 | RESENDE/RJ | CAMPEÃO(Ã) POTRO/POTRA JOVEM | MB | 108 | 
| 68 | XVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 08/2008 | RIO DAS FLORES/RJ | RES. CAMPEÃO(Ã) POTRO/POTRA MAIOR | MB | 137 | 
| 69 | 27ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA M | 07/2008 | BELO HORIZONTE/MG | 2º PRÊMIO POTRO(A) JÚNIOR | MB | 654 | 
| 70 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARG | 06/2008 | PATY DE ALFERES/RJ | 1º PRÊMIO POTRO/POTRA | MB | 119 | 
| 71 | XV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 05/2008 | MURIAÉ/MG | CAMPEÃO(Ã) POTRO/POTRA MAIOR | MB | 157 | 
| 72 | XV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 04/2008 | PARAÍBA DO SUL/RJ | RES. CAMPEÃO(Ã) POTRO/POTRA MAIOR | MB | 136 | 
| 73 | XI ENMMERJ - ENCONTRO NACIONAL DO CAVALO MANG | 03/2008 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | RES. CAMPEÃO(Ã) POTRO/POTRA MAIOR | MB | 296 | 
| 74 | I EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO M | 09/2007 | CAMPOS/RJ | RES. CAMPEÃO(Ã) POTRO/POTRA JOVEM | MB | 120 | 
| 75 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGAL | 08/2007 | PARAÍBA DO SUL/RJ | CAMPEÃO(Ã) POTRO(A) MIRIM | MB | 84 | 
| 76 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGAL | 08/2007 | PARAÍBA DO SUL/RJ | RES. CAMPEÃO(Ã) JOVEM DA RAÇA | MB | 84 | 
| 77 | XXVI EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA | 07/2007 | BELO HORIZONTE/MG | 2º PRÊMIO POTRO(A) MIRIM | MB | 752 | 
| 78 | XX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 05/2007 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) JOVEM DA RAÇA | MB | 201 | 
| 79 | XX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 05/2007 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) POTRO(A) MIRIM | MB | 201 | 
| 80 | XII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 04/2007 | MACAÉ/RJ | CAMPEÃO(Ã) POTRO(A) MIRIM | MB | 128 | 
| 81 | XII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 04/2007 | MACAÉ/RJ | RES. CAMPEÃO(Ã) JOVEM DA RAÇA | MB | 128 | 
FILHOS
228 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKIRA DA MANDASSAIA | F | 22/08/2015 | AKIRA DA MANDASSAIA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SHEIK DA PAO GRANDE | URSA DA MANDASSAIA | KLEBER BERNARDES DA SILVA | 
| ALBATROZ DA MANDASSAIA | M | 04/01/2016 | ALBATROZ DA MANDASSAIA | MM1 - PROVISORIO MACHO | SHEIK DA PAO GRANDE | UNÍGENA DA MANDASSAIA | KLEBER BERNARDES DA SILVA | 
| ALBATROZ DA PAO GRANDE | C | 11/10/2011 | ALBATROZ DA PAO GRANDE | MMC - CASTRADO | SHEIK DA PAO GRANDE | PARCERIA DA SANTA ESMERALDA | PATRICK PONCE LEON COUTO | 
| ALMIRANTE DO TUCUNARÉ | M | 20/04/2013 | ALMIRANTE DO TUCUNARÉ | SEM LIVRO DEFINIDO | SHEIK DA PAO GRANDE | UNIÃO DO TUCUNARÉ | CARLOS ALBERTO PEREIRA ALVES | 
| ALMIRANTE ONE | M | 17/02/2015 | ALMIRANTE ONE | MM1 - PROVISORIO MACHO | SHEIK DA PAO GRANDE | REBECA TURVO | JONAS MESSIAS SOUZA GODOY | 
| ALTEZA HARAS CACAU | F | 06/01/2015 | ALTEZA HARAS CACAU | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | SHEIK DA PAO GRANDE | ESTELA DO PORTAL | ACACIO BARROS DE SOUZA | 
| AMÁLIA DA MANDASSAIA | F | 28/10/2015 | AMÁLIA DA MANDASSAIA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SHEIK DA PAO GRANDE | UMARAMA DA MANDASSAIA | MARCOS AUGUSTO DE CARVALHO | 
| AMIZADE P.B.R. | F | 05/01/2015 | AMIZADE P.B.R. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SHEIK DA PAO GRANDE | GAROA R.B. | ANTONIO GALVÃO DOS SANTOS JUNIOR | 
| APOLO DE ITAJOANA | M | 26/02/2015 | APOLO DE ITAJOANA | MM1 - PROVISORIO MACHO | SHEIK DA PAO GRANDE | LUMA DE ITAJOANA | OLAVO EGYDIO MONTEIRO DE CARVALHO | 
| AQUARELA VALENÇA | F | 16/11/2015 | AQUARELA VALENÇA | SEM LIVRO DEFINIDO | SHEIK DA PAO GRANDE | LUNA VALENÇA | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA | 
| ARLEQUIM DO OSSO DURO | M | 13/02/2018 | ARLEQUIM DO OSSO DURO | MM1 - PROVISORIO MACHO | SHEIK DA PAO GRANDE | DANI TURVO | PABLO MOURA DE ANDRADE LIMA | 
| ASTRO ALAMBARI | M | 25/09/2015 | ASTRO ALAMBARI | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | SHEIK DA PAO GRANDE | REBECA TURVO | LUISLEI TERRA | 
| ASTUTA DA PAO GRANDE | F | 15/05/2011 | ASTUTA DA PAO GRANDE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SHEIK DA PAO GRANDE | QUEBELEZA CF DA SERCORE | EDUARDO RIBAS GRABOWSKY | 
| ATLÉTICO DA MANDASSAIA | M | 03/11/2015 | ATLÉTICO DA MANDASSAIA | MM1 - PROVISORIO MACHO | SHEIK DA PAO GRANDE | UBÁ DA MANDASSAIA | KLEBER BERNARDES DA SILVA | 
| ATREVIDO CFST | M | 05/03/2019 | ATREVIDO CFST | SEM LIVRO DEFINIDO | SHEIK DA PAO GRANDE | QUINA TRILHO TOULON | CARLOS AUGUSTO CAETANO | 
| ATREVIDO DA MANDASSAIA | M | 04/01/2016 | ATREVIDO DA MANDASSAIA | MM1 - PROVISORIO MACHO | SHEIK DA PAO GRANDE | SELVA DA MANDASSAIA | FIDELIS AUGUSTO MAIA DE AZEVEDO | 
| BABETE DO TUCUNARÉ | F | 20/12/2013 | BABETE DO TUCUNARÉ | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | SHEIK DA PAO GRANDE | ULLY TURVO | HENRIQUE SANT ANNA ALVES | 
| BABETE TURVO | F | 21/09/2010 | BABETE TURVO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | SHEIK DA PAO GRANDE | ULLY TURVO | LUIZ FILIPE DOS SANTOS RIBEIRO | 
| BABY TURVO | F | 04/11/2009 | BABY TURVO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SHEIK DA PAO GRANDE | TRAVESSA TURVO | AGENOR AFONSO DO AMARAL | 
| BACANA TURVO | F | 04/11/2009 | BACANA TURVO | SEM LIVRO DEFINIDO | SHEIK DA PAO GRANDE | TRAVESSA TURVO | AGENOR AFONSO DO AMARAL | 
| BAILARINA DO TUCUNARÉ | F | 16/01/2014 | BAILARINA DO TUCUNARÉ | SEM LIVRO DEFINIDO | SHEIK DA PAO GRANDE | TUBAÍNA DO TUCUNARÉ | HENRIQUE SANT ANNA ALVES | 
| BAIONETA BO | F | 28/09/2017 | BAIONETA BO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SHEIK DA PAO GRANDE | TIROLEZA DA MANDASSAIA | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | 
| BALADA DA PIRAMBA | F | 31/08/2014 | BALADA DA PIRAMBA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | SHEIK DA PAO GRANDE | ARTISTA TURVO | FÁBIO ORTEGA | 
| BALAK DA JONIC | M | 17/10/2013 | BALAK DA JONIC | MM1 - PROVISORIO MACHO | SHEIK DA PAO GRANDE | ALTEZA TURVO | PLINIO CESAR DE MELLO | 
| BALLET TURVO | F | 02/12/2010 | BALLET TURVO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | SHEIK DA PAO GRANDE | SASHA TURVO | AGENOR AFONSO DO AMARAL | 
| BALOARTE PAO GRANDE I | M | 09/02/2013 | BALOARTE PAO GRANDE I | MM1 - PROVISORIO MACHO | SHEIK DA PAO GRANDE | QUEIJADINHA DA SANTA ESMERALDA | CARLA MARIA FLORES RIBAS | 
| BALZAC ECILA | M | 22/08/2016 | BALZAC ECILA | MM1 - PROVISORIO MACHO | SHEIK DA PAO GRANDE | QUINTA TRÊS F | ELIANA MACHADO MOREIRA DE ANDRADE | 
| BAMBI TURVO | F | 27/10/2009 | BAMBI TURVO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | SHEIK DA PAO GRANDE | RAINHA DA PAO GRANDE | VICTOR BREVES MATOS NASCIMENTO | 
| BARÃO KHAN | M | 20/12/2013 | BARÃO KHAN | MM1 - PROVISORIO MACHO | SHEIK DA PAO GRANDE | CEREJA DAS MINAS GERAIS | SÉRGIO AUGUSTO DE SOUZA E S MUNIZ | 
| BARULHO PAO GRANDE I | M | 08/02/2013 | BARULHO PAO GRANDE I | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | SHEIK DA PAO GRANDE | MADRINHA DA SIRIEMA | CARLA MARIA FLORES RIBAS | 
| BELINDA MONTE SIÃO | F | 20/09/2015 | BELINDA MONTE SIÃO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | SHEIK DA PAO GRANDE | ATREVIDA DA ÁGUA LIMPA | ORLANDO MARINATO BICUDO | 
| BELINE DA PIRAMBA | M | 28/09/2014 | BELINE DA PIRAMBA | MM1 - PROVISORIO MACHO | SHEIK DA PAO GRANDE | VENEZA DO PINHÃO ROXO | NEI MAGALHAES FERREIRA | 
| BELLA TURVO | F | 18/01/2010 | BELLA TURVO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | SHEIK DA PAO GRANDE | P.S.M. RUMBA | MAURÍCIO ZACARIAS CONSTÂNCIO FILHO | 
| BERILO TURVO | M | 30/09/2010 | BERILO TURVO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | SHEIK DA PAO GRANDE | SASHA TURVO | LEONARDO RIBEIRO NEGREIROS | 
