ORION DA SABE
										MARCHA BATIDA
										
Pelagem:  Tordilha
										
 Pai: JABUTI DA MANDASSAIA
										
 Mãe: EFRATA EDÚ
										
 Nascimento: 13/12/2015
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 047876
										
 Chip: 982000365916482
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  Haras SABE
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  047876
												
Nasc.:  13/12/2015
												
Chip:  982000365916482
												
Pelagem:  Tordilha
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| JABUTI DA MANDASSAIA Reg.: 016639 | DNA - AP | MM5 | MM8 | RADAR DE ANCHIETA Reg.: 012805 | DNA - AP | MM5 | MM8 | MAGO DE ANCHIETA Reg.: 05164 | sem DNA | MM5 | | 
| BARRA DITADORA Reg.: 02590 | sem DNA | MM6 | | ||
| ASTUTA DO MORRO QUEIMADO Reg.: 022899 | DNA - AP | MM6 | | COLORADO DO AEROPORTO Reg.: 02214 | sem DNA | MM5 | | |
| CIGANA DA BRASILÂNDIA Reg.: 7939 | sem DNA | MM4 | | ||
| EFRATA EDÚ Reg.: 095301 | DNA - VP | MM6 | | QUARTZO CAXAMBUENSE Reg.: 013599 | DNA - AP | MM5 | MM7 | IGUAÇU CAXAMBUENSE Reg.: 09051 | DNA - AP | MM5 | MM7 | 
| BALIZA CAXAMBUENSE Reg.: 015167 | sem DNA | MM6 | MM7 | ||
| ADELAIDE EDÚ Reg.: 074695 | DNA - AP | MM6 | | Reg.: 011695 | DNA - AP | MM5 | | |
| TUBAÍNA EDÚ Reg.: 064780 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
PRÊMIOS
18 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR MAIOR CATEGORIA | MB | 1031 | 
| 2 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MAIOR MARCHA | MB | 1031 | 
| 3 | 39º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 05/19 | 5/2019 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 177 | 
| 4 | 39º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 05/19 | 5/2019 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 177 | 
| 5 | 30ª Herdeiros da raca - Belo Horizonte 01 a 07 de Abril /19 | 4/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 278 | 
| 6 | 30ª Herdeiros da raca - Belo Horizonte 01 a 07 de Abril /19 | 4/2019 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 278 | 
| 7 | XXIX EXPO. ESPECIALIZADA DE ARARUAMA 02/19 | 2/2019 | ARARUAMA/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 121 | 
| 8 | XXIX EXPO. ESPECIALIZADA DE ARARUAMA 02/19 | 2/2019 | ARARUAMA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 121 | 
| 9 | II EXPO DO CRIADOR - PAPUCAIA 01/19 | 1/2019 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 100 | 
| 10 | II EXPO DO CRIADOR - PAPUCAIA 01/19 | 1/2019 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 100 | 
| 11 | II EXPO DO CRIADOR - PAPUCAIA 01/19 | 1/2019 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 100 | 
| 12 | II EXPO DO CRIADOR - PAPUCAIA 01/19 | 1/2019 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 100 | 
| 13 | XVII EXPO. ESPECIALIZADA - PAPUCAIA 01/19 | 1/2019 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 126 | 
| 14 | II EXPO DO CRIADOR - PAPUCAIA 01/19 | 1/2019 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 100 | 
| 15 | II EXPO DO CRIADOR - PAPUCAIA 01/19 | 1/2019 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MB | 100 | 
| 16 | XVII EXPO. ESPECIALIZADA - PAPUCAIA 01/19 | 1/2019 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 126 | 
| 17 | XVII EXPO. ESPECIALIZADA - PAPUCAIA 01/19 | 1/2019 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MB | 126 | 
| 18 | II EXPO. DE INÉDITOS DE ARARUAMA | 6/2017 | ARARUAMA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 53 | 
FILHOS
Nenhum registro encontrado.

 
							
							
							
							
							




