SELVAGEM DE MAIRI
MARCHA PICADA
Pelagem: PRETA
Pai: LAMPEÃO HO
Mãe: IMAGEM DE MAIRI
Nascimento: 08/08/2010
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 030356
Chip: 982000149941160
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Campeão dos Campeões Brasileiro de Marcha - CBMP/Salvador/BA - 2020
Grande Campeão da Raça - Expo Marcha/Salvador/BA - 2020
INFORMAÇÕES
Criador.: Haras Arena
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 030356
Nasc.: 08/08/2010
Chip: 982000149941160
Pelagem: PRETA
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
| LAMPEÃO HO Reg.: 06878 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
GATURAMO HO Reg.: 03315 | sem DNA | MM5 | MM7 |
FARRAPO BELA CRUZ Reg.: 0607 | sem DNA | MM5 | MM7 |
| HERDADE ARPA Reg.: 0339 | sem DNA | MM6 | MM7 |
||
| GALILÉIA HO Reg.: 08804 | sem DNA | MM6 | MM7 |
ABAÍBA MARENGO Reg.: 0110 | sem DNA | MM5 | MM7 |
|
| N.P. GAROA Reg.: 4881 | sem DNA | MM4 | |
||
| IMAGEM DE MAIRI Reg.: 090247 | DNA - VP | MM6 | |
SUMARÉ HUMOR Reg.: 012961 | DNA - AP | MM5 | |
UNIVERSO DE SANTA LÚCIA Reg.: 08799 | DNA - AP | MM5 | |
| ALGEMA DA GANGORRINHA Reg.: 034859 | DNA - AP | MM6 | |
||
| SERENATA DE MAIRI Reg.: 074353 | DNA - AP | MM6 | |
Reg.: 06588 | DNA - AP | MM5 | |
|
| GAROTA DE MAIRI Reg.: 028421 | DNA - AP | MM6 | |
||
PRÊMIOS
45 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32ª Fenagro - 11/2019 | 11/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO MASTER CATEGORIA | MP | 383 |
| 2 | 32ª Fenagro - 11/2019 | 11/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MASTER MARCHA | MP | 383 |
| 3 | 12º CBM - MARCHA PICADA - SALVADOR - 11/2019 | 11/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MASTER MARCHA | MP | 326 |
| 4 | exposição especializada de João Pessoa/PB 09/19 | 9/2019 | JOÃO PESSOA/PB | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 92 |
| 5 | exposição especializada de João Pessoa/PB 09/19 | 9/2019 | JOÃO PESSOA/PB | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 92 |
| 6 | exposição especializada de João Pessoa/PB 09/19 | 9/2019 | JOÃO PESSOA/PB | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 92 |
| 7 | exposição especializada de João Pessoa/PB 09/19 | 9/2019 | JOÃO PESSOA/PB | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 92 |
| 8 | exposição especializada de João Pessoa/PB 09/19 | 9/2019 | JOÃO PESSOA/PB | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 92 |
| 9 | exposição especializada de João Pessoa/PB 09/19 | 9/2019 | JOÃO PESSOA/PB | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 92 |
| 10 | 41ª ExposiçÃO REGIONAL DE ANIMAIS DE LIMOEIRO 08/19 | 8/2019 | LIMOEIRO/PE | 2 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 146 |
| 11 | 41ª ExposiçÃO REGIONAL DE ANIMAIS DE LIMOEIRO 08/19 | 8/2019 | LIMOEIRO/PE | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 146 |
| 12 | EXP ESP CAMPINA GRANDE 05/19 | 5/2019 | CAMPINA GRANDE/PB | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 52 |
| 13 | EXP ESP CAMPINA GRANDE 05/19 | 5/2019 | CAMPINA GRANDE/PB | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 52 |
| 14 | EXP ESP CAMPINA GRANDE 05/19 | 5/2019 | CAMPINA GRANDE/PB | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 52 |
| 15 | EXP ESP CAMPINA GRANDE 05/19 | 5/2019 | CAMPINA GRANDE/PB | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 52 |
| 16 | EXP ESP CAMPINA GRANDE 05/19 | 5/2019 | CAMPINA GRANDE/PB | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 52 |
| 17 | EXP. ESP. DE JOÃO PESSOA - 3ª ETAPA CAMP. NORDESTINO 09/18 | 9/2018 | JOÃO PESSOA/PB | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 90 |
| 18 | EXP. ESP. DE JOÃO PESSOA - 3ª ETAPA CAMP. NORDESTINO 09/18 | 9/2018 | JOÃO PESSOA/PB | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 90 |
| 19 | EXP. ESP. DE JOÃO PESSOA - 3ª ETAPA CAMP. NORDESTINO 09/18 | 9/2018 | JOÃO PESSOA/PB | 2 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 90 |
| 20 | 2º EXPO AGROP. DE CAMARAGIBE - 6ª ETAPA CAMP NORDESTINO | 3/2018 | CAMARAGIBE/PE | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 136 |
| 21 | 2º EXPO AGROP. DE CAMARAGIBE - 6ª ETAPA CAMP NORDESTINO | 3/2018 | CAMARAGIBE/PE | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 136 |
| 22 | 2º EXPO AGROP. DE CAMARAGIBE - 6ª ETAPA CAMP NORDESTINO | 3/2018 | CAMARAGIBE/PE | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 136 |
| 23 | 10º CBM Marcha Picada e Exposição Especializada - Porto de Galinhas 11/2017 | 10/2017 | PORTO DE GALINHAS/PE | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 152 |
| 24 | 10º CBM Marcha Picada e Exposição Especializada - Porto de Galinhas 11/2017 | 10/2017 | PORTO DE GALINHAS/PE | 2 PRÊMIO CAVALO GRADUADO CATEGORIA | MP | 152 |
| 25 | 10º CBM Marcha Picada e Exposição Especializada - Porto de Galinhas 11/2017 | 10/2017 | PORTO DE GALINHAS/PE | 3 PRÊMIO CAVALO GRADUADO MARCHA | MP | 152 |
| 26 | PARAIBA AGRONEGOCIOS - JOÃO PESSOA 09/2017 | 9/2017 | JOÃO PESSOA/PB | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 90 |
| 27 | PARAIBA AGRONEGOCIOS - JOÃO PESSOA 09/2017 | 9/2017 | JOÃO PESSOA/PB | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 90 |
| 28 | 65ª EXPOAGRO 2015 & CBM MARCHA PICADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MACEIÓ/AL | 10/2015 | MACEIO/AL | 2 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MP | 113 |
| 29 | 65ª EXPOAGRO 2015 & CBM MARCHA PICADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MACEIÓ/AL | 10/2015 | MACEIO/AL | 3 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MP | 113 |
| 30 | 40ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2015 | FEIRA DE SANTANA/BA | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 130 |
| 31 | 40ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2015 | FEIRA DE SANTANA/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 130 |
| 32 | VIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - 6ª ETAPA CNCMM - LIMOEIRO/PE | 3/2015 | LIMOEIRO/PE | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MP | 108 |
| 33 | VIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - 6ª ETAPA CNCMM - LIMOEIRO/PE | 3/2015 | LIMOEIRO/PE | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MP | 108 |
| 34 | XXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARACAJU/SE | 11/2014 | ARACAJU/SE | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 30 |
| 35 | XXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARACAJU/SE | 11/2014 | ARACAJU/SE | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 30 |
| 36 | XXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARACAJU/SE | 11/2014 | ARACAJU/SE | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 30 |
| 37 | XXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARACAJU/SE | 11/2014 | ARACAJU/SE | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 30 |
| 38 | XXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARACAJU/SE | 11/2014 | ARACAJU/SE | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 30 |
| 39 | XXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARACAJU/SE | 11/2014 | ARACAJU/SE | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 30 |
| 40 | EXPOAGRO 2014 - 3ª ETAPA CNCMM - MACEIÓ/AL | 10/2014 | MACEIÓ/AL | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 30 |
| 41 | EXPOAGRO 2014 - 3ª ETAPA CNCMM - MACEIÓ/AL | 10/2014 | MACEIÓ/AL | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 30 |
| 42 | FENAGRO / 2013 | 11/2013 | SALVADOR/BA | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 131 |
| 43 | FENAGRO / 2013 | 11/2013 | SALVADOR/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 131 |
| 44 | II EXPOSIÇÃO REGIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-IRECÊ/BA | 4/2013 | IRECÊ/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MAIOR CATEGORIA | MP | 56 |
| 45 | 24ª EXPOJACOBINA- JACOBINA/BA | 6/2012 | JACOBINA/BA | 3 PRÊMIO POTRO JOVEM CATEGORIA | MP | 52 |
FILHOS
29 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOLETO CLIMA QUENTE | M | 25/12/2014 | AMOLETO CLIMA QUENTE | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | SELVAGEM DE MAIRI | PORÃ DA COUDELARIA REAL | HELDER MORAIS DIAS |
| BARBARELLA DA ALICE MOURA | F | 25/07/2019 | BARBARELLA DA ALICE MOURA | SEM LIVRO DEFINIDO | SELVAGEM DE MAIRI | PEDRITA SOLAR DO BOMFIM | JOÃO FELIPE MOURA MONTENEGRO |
| BARUK DA ALICE MOURA | M | 25/08/2019 | BARUK DA ALICE MOURA | SEM LIVRO DEFINIDO | SELVAGEM DE MAIRI | HILÉIA DA CAVALGADA | JOÃO FELIPE MOURA MONTENEGRO |
| CAFAGESTE DO TANQUE NOVO | M | 01/12/2014 | CAFAGESTE DO TANQUE NOVO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | SELVAGEM DE MAIRI | CHIRRA DO TOMBA SURRÃO | DANILO ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| CAPITÚ DO TANQUE NOVO | F | 30/12/2014 | CAPITÚ DO TANQUE NOVO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | SELVAGEM DE MAIRI | ARTEMIS DO BENTO VELHO | ANTÔNIO COSTA FIGUEIREDO JUNIOR |
| CAPITU DO TOMBA SURRÃO | F | 09/10/2014 | CAPITU DO TOMBA SURRÃO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | SELVAGEM DE MAIRI | ODARA DE MAIRI | ANTONIO SILVA BISPO |
| CAPRICHO DO TANQUE NOVO | M | 20/07/2014 | CAPRICHO DO TANQUE NOVO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | SELVAGEM DE MAIRI | AVENTURA DO MONTEIRO | GLAUBER BASTOS BARRETO |
| CARIOCA DO TANQUE NOVO | F | 07/12/2014 | CARIOCA DO TANQUE NOVO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | SELVAGEM DE MAIRI | CLARA KAFÉ | DANILO ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| CHARME DO RIACHO DA SERRA | F | 04/12/2016 | CHARME DO RIACHO DA SERRA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SELVAGEM DE MAIRI | HAVANA DA PREFERÊNCIA | ALISSON HANDEL SANTOS FONTES |
| DESEJO CAJÁ DO FARIAS | M | 21/10/2018 | DESEJO CAJÁ DO FARIAS | SEM LIVRO DEFINIDO | SELVAGEM DE MAIRI | CAPITU DO NARCISO SJ | JOSÉ FARIAS DE HOLANDA |
| DIAMANTE CAJÁ DO FARIAS | M | 05/11/2018 | DIAMANTE CAJÁ DO FARIAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | SELVAGEM DE MAIRI | IGUAPE BETH | JOSÉ FARIAS DE HOLANDA |
| DONDOKA DO TANQUE NOVO | F | 24/02/2015 | DONDOKA DO TANQUE NOVO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SELVAGEM DE MAIRI | DONDOKA DO CORINGA | EDNEI CERQUEIRA MIRANDA |
| EMBAIXADOR CAJÁ DO FARIAS | M | 15/04/2019 | EMBAIXADOR CAJÁ DO FARIAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | SELVAGEM DE MAIRI | JAMILE DO MONTEIRO | JOSÉ FARIAS DE HOLANDA |
| ERODITA CAJÁ DO FARIAS | F | 05/12/2019 | ERODITA CAJÁ DO FARIAS | SEM LIVRO DEFINIDO | SELVAGEM DE MAIRI | IGUAPE BETH | JOSÉ FARIAS DE HOLANDA |
| ESCRAVO CAJÁ DO FARIAS | M | 07/05/2019 | ESCRAVO CAJÁ DO FARIAS | SEM LIVRO DEFINIDO | SELVAGEM DE MAIRI | AMADO OLIVA | JOSÉ FARIAS DE HOLANDA |
| ESLOVAQUIA CAJÁ DO FARIAS | F | 22/04/2019 | ESLOVAQUIA CAJÁ DO FARIAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SELVAGEM DE MAIRI | FILÓ TURVO | JOSÉ FARIAS DE HOLANDA |
| ESMERALDA RC DO INGÁ | F | 10/04/2019 | ESMERALDA RC DO INGÁ | SEM LIVRO DEFINIDO | SELVAGEM DE MAIRI | AVENIDA DO INGÁ | RENATO RIBEIRO COUTINHO CRUZ |
| ESPANHA CAJÁ DO FARIAS | F | 31/03/2019 | ESPANHA CAJÁ DO FARIAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SELVAGEM DE MAIRI | BELA DO GURU VB | JOSÉ FARIAS DE HOLANDA |
| ESPANHOLA CAJÁ DO FARIAS | F | 23/02/2019 | ESPANHOLA CAJÁ DO FARIAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SELVAGEM DE MAIRI | ODARA E.A.O. | JOSÉ FARIAS DE HOLANDA |
| ESPETACULO RC DO INGÁ | M | 23/03/2019 | ESPETACULO RC DO INGÁ | SEM LIVRO DEFINIDO | SELVAGEM DE MAIRI | DAMA COMPASSO | RENATO RIBEIRO COUTINHO CRUZ |
| ESPOSA SOLAR DO BOMFIM | F | 07/09/2018 | ESPOSA SOLAR DO BOMFIM | SEM LIVRO DEFINIDO | SELVAGEM DE MAIRI | OLINDA DO LUAR DO PARAÍSO | ARALTO BOMFIM ALVES |
| ESTILOSO CAJÁ DO FARIAS | M | 03/09/2019 | ESTILOSO CAJÁ DO FARIAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | SELVAGEM DE MAIRI | JAPARANDUBA HARMONIA | JOSÉ FARIAS DE HOLANDA |
| ETERNAL CAJÁ DO FARIAS | M | 05/12/2019 | ETERNAL CAJÁ DO FARIAS | SEM LIVRO DEFINIDO | SELVAGEM DE MAIRI | JAPONA DO NARCISO SJ | JOSÉ FARIAS DE HOLANDA |
| ETIQUETA CAJÁ DO FARIAS | F | 03/08/2019 | ETIQUETA CAJÁ DO FARIAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SELVAGEM DE MAIRI | BELINHA CAMPINA GRANDE | JOSÉ FARIAS DE HOLANDA |
| EUROPA CAJÁ DO FARIAS | F | 21/03/2019 | EUROPA CAJÁ DO FARIAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SELVAGEM DE MAIRI | IMPERATRIZ DO HARAS CASCATINHA | JOSÉ FARIAS DE HOLANDA |
| EVIDENCIA CAJÁ DO FARIAS | F | 18/07/2019 | EVIDENCIA CAJÁ DO FARIAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SELVAGEM DE MAIRI | ROTA DO FAROL | JOSÉ FARIAS DE HOLANDA |
| EVITA CAJÁ DO FARIAS | F | 24/08/2019 | EVITA CAJÁ DO FARIAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | SELVAGEM DE MAIRI | AMADO OLIVA | JOSÉ FARIAS DE HOLANDA |
| FIORELA SOLAR DO BOMFIM | F | 25/06/2019 | FIORELA SOLAR DO BOMFIM | SEM LIVRO DEFINIDO | SELVAGEM DE MAIRI | JAPARANDUBA FESTA | ARALTO BOMFIM ALVES |
| KARIOCA DO VÔ MILU | M | 30/08/2014 | KARIOCA DO VÔ MILU | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | SELVAGEM DE MAIRI | IGUAPE OTALA | AGNALDO LIMA DO NASCIMENTO |






