CHAPÉU L.J.
										MARCHA PICADA
										
Pelagem:  PRETA PAMPA
										
 Pai: RABISCO L.J.
										
 Mãe: FORMATURA M.Q.
										
 Nascimento: 24/12/2002
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 020945
										
 Chip: 982000149958827
										
 Exame: DNA - VPP
										
 Vivo: SIM
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  Haras Salto D´agua
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  020945
												
Nasc.:  24/12/2002
												
Chip:  982000149958827
												
Pelagem:  PRETA PAMPA
												
Exame:  DNA - VPP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| RABISCO L.J. Reg.: 013852 | DNA - VPM | MM5 | | LUNDU L.J. Reg.: 07796 | sem DNA | MM5 | | DIPLOMATA L.J. Reg.: 02965 | DNA - AP | MM5 | MM8 | 
| BRASÍLIA L.J. Reg.: 18543 | sem DNA | MM4 | | ||
| ORA L.J. Reg.: 041712 | DNA - AP | MM6 | | JANOTA L.J. Reg.: 05514 | sem DNA | MM5 | | |
| ELITE L.J. Reg.: 9914 | sem DNA | MM4 | MM7 | ||
| FORMATURA M.Q. Reg.: 021183 | sem DNA | MM6 | | BRASILEIRO DO PORTO Reg.: 0969 | sem DNA | MM5 | | OURO PRETO DO PORTO Reg.: 414 | sem DNA | MM3 | | 
| BRASÍLIA DO PORTO Reg.: 1939 | sem DNA | MM4 | | ||
| PANTERA M.Q. Reg.: 18544 | sem DNA | MM4 | | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
PRÊMIOS
25 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARARUAMA/RJ | 2/2014 | ARARUAMA/RJ | 4 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MP | 71 | 
| 2 | XXII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ARARUAMA/RJ | 9/2013 | ARARUAMA/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MP | 52 | 
| 3 | XXII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ARARUAMA/RJ | 9/2013 | ARARUAMA/RJ | 4 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MP | 52 | 
| 4 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | 5 PRÊMIO CAVALO MASTER CATEGORIA | MP | 278 | 
| 5 | XXVII EXP. ESTADUAL DO C. MANGALARGA MARCHADOR ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO/RJ | 5/2012 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 13 | 
| 6 | XXII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARARUAMA/RJ | 1/2012 | ARARUAMA/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 24 | 
| 7 | XXII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARARUAMA/RJ | 1/2012 | ARARUAMA/RJ | 5 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 24 | 
| 8 | XXI EXPOLAGOS - ARARUAMA/RJ | 9/2011 | ARARUAMA/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 11 | 
| 9 | XXI EXPOLAGOS - ARARUAMA/RJ | 9/2011 | ARARUAMA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 11 | 
| 10 | XXI EXPOLAGOS - ARARUAMA/RJ | 9/2011 | ARARUAMA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 11 | 
| 11 | 45a EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - CACHOEIRAS DE MACACU/PAPUCAIA/RJ | 8/2011 | CACHOEIRAS DO MACACU/RJ | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 10 | 
| 12 | 45a EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - CACHOEIRAS DE MACACU/PAPUCAIA/RJ | 8/2011 | CACHOEIRAS DO MACACU/RJ | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 10 | 
| 13 | 45a EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - CACHOEIRAS DE MACACU/PAPUCAIA/RJ | 8/2011 | CACHOEIRAS DO MACACU/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 10 | 
| 14 | 30ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2011 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO GRADUADO CATEGORIA | MP | 235 | 
| 15 | XIV ENMMERJ - ENCONTRO NACIONAL DO MANGALARGA MARCHADOR DO ESTADO DO RJ - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 3/2011 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 16 | 
| 16 | XIV ENMMERJ - ENCONTRO NACIONAL DO MANGALARGA MARCHADOR DO ESTADO DO RJ - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 3/2011 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 16 | 
| 17 | XXI EXPOSIÇÃO ESPEC. DO CAVALO M. MARCHADOR - ARARUAMA / RJ | 2/2011 | ARARUAMA/RJ | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 19 | 
| 18 | XXI EXPOSIÇÃO ESPEC. DO CAVALO M. MARCHADOR - ARARUAMA / RJ | 2/2011 | ARARUAMA/RJ | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 19 | 
| 19 | II COPA DE MARCHA DO VALE DO MACACU DO C. MANGALARGA MARCHADORDE - PAPUCAIA/RJ | 11/2010 | PAPUCAIA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 11 | 
| 20 | 28ª EXPO AGROPECUÁRIA - CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | 8/2010 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 14 | 
| 21 | 28ª EXPO AGROPECUÁRIA - CACHOEIRAS DE MACACU | 08/2010 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR-MARCHA PICA | MB | 14 | 
| 22 | 28ª EXPO AGROPECUÁRIA - CACHOEIRAS DE MACACU | 08/2010 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR DE MARCHA-MAR | MB | 14 | 
| 23 | 28ª EXPO AGROPECUÁRIA - CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | 8/2010 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 14 | 
| 24 | 29ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA M | 07/2010 | BELO HORIZONTE/MG | 5 PRÊMIO CAVALO GRADUADO-MARCHA PICADA | MB | 212 | 
| 25 | II COPA DE MARCHA RANCHO VERÃO VERMELHO DO C. | 06/2010 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR DE MARCHA-MARCHA PICAD | MB | 11 | 
FILHOS
45 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSINTO CHEVAL | M | 20/11/2011 | ABSINTO CHEVAL | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | CHAPÉU L.J. | MANCHETE SALTO D'ÁGUA | LEONARDO NUNES SEIXAS MATOS | 
| ABSOLUT SALTO D'ÁGUA | M | 22/01/2009 | ABSOLUT SALTO D'ÁGUA | MM1 - PROVISORIO MACHO | CHAPÉU L.J. | CAXAMBU VANGUARDA | GERALDO ANDRÉ DE MIRANDA SANTOS | 
| ALBERI DO XERIFE | M | 08/01/2017 | ALBERI DO XERIFE | SEM LIVRO DEFINIDO | CHAPÉU L.J. | BRAHMA SALTO D'ÁGUA | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA | 
| ANTAGONISTA WJR | M | 28/12/2015 | ANTAGONISTA WJR | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | CHAPÉU L.J. | SIRIEMA L.J.N.D. | CLEBER GOMES NASCIMENTO | 
| ANTÁRTICA SALTO D'ÁGUA | F | 30/10/2008 | ANTÁRTICA SALTO D'ÁGUA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CHAPÉU L.J. | RELÍQUIA J.G. | BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ | 
| AUDACIOSA ZEUS ALG | F | 11/02/2013 | AUDACIOSA ZEUS ALG | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CHAPÉU L.J. | TAÇA SUNSET | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES | 
| BALDER SALTO D'ÁGUA | M | 16/03/2009 | BALDER SALTO D'ÁGUA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | CHAPÉU L.J. | ALPACA L.J. | BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ | 
| BOLIVAR DO MONSANTO | M | 19/08/2009 | BOLIVAR DO MONSANTO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | CHAPÉU L.J. | PRECIADA DO CAMPO REAL | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | 
| CANALHA DAS ÁGUAS FURTADAS | M | 30/10/2013 | CANALHA DAS ÁGUAS FURTADAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | CHAPÉU L.J. | APERANA PASTORELLA | LUIZ FERNANDO RODRIGUES IGNARRA FILHO | 
| COMANCHE DO SGB | M | 19/02/2017 | COMANCHE DO SGB | MM1 - PROVISORIO MACHO | CHAPÉU L.J. | CINDERELA GEADA | ALEXANDRE TIMOTEO GOMES DE BARROS | 
| DANADA SALTO D'ÁGUA | F | 07/10/2011 | DANADA SALTO D'ÁGUA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CHAPÉU L.J. | PROEZA J.G. | GERALDO ANDRÉ DE MIRANDA SANTOS | 
| DANTE SALTO D'ÁGUA | M | 12/08/2011 | DANTE SALTO D'ÁGUA | MM1 - PROVISORIO MACHO | CHAPÉU L.J. | RELÍQUIA J.G. | GERALDO ANDRÉ DE MIRANDA SANTOS | 
| DEMOLIDOR SALTO D'ÁGUA | M | 25/10/2011 | DEMOLIDOR SALTO D'ÁGUA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | CHAPÉU L.J. | FANTÁSTICA DO AMMON | GERALDO ANDRÉ DE MIRANDA SANTOS | 
| DEVASSA SALTO D'ÁGUA | F | 06/10/2011 | DEVASSA SALTO D'ÁGUA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CHAPÉU L.J. | ORLEÃ J.G. | GERALDO ANDRÉ DE MIRANDA SANTOS | 
| DRINQUE SALTO D'ÁGUA | M | 25/10/2011 | DRINQUE SALTO D'ÁGUA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | CHAPÉU L.J. | CAXAMBU VANGUARDA | CHARLES ANDRADE MAGALHÃES | 
| ÉBRIO SALTO D'ÁGUA | M | 04/03/2013 | ÉBRIO SALTO D'ÁGUA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | CHAPÉU L.J. | ITÁLIA D2 | GERALDO ANDRÉ DE MIRANDA SANTOS | 
| EROS DAS ÁGUAS FURTADAS | M | 07/12/2015 | EROS DAS ÁGUAS FURTADAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | CHAPÉU L.J. | BARBATANA DO ZEL | LUIZ FERNANDO RODRIGUES IGNARRA FILHO | 
| ETÍLICO SALTO D'ÁGUA | M | 13/02/2013 | ETÍLICO SALTO D'ÁGUA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | CHAPÉU L.J. | NAU DO PAREDÃO | GERALDO ANDRÉ DE MIRANDA SANTOS | 
| FANTÁSTICA SALTO D'ÁGUA | F | 29/12/2013 | FANTÁSTICA SALTO D'ÁGUA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CHAPÉU L.J. | ÍNDIA DO GGM | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA | 
| FIGURA DO MONSANTO | M | 25/12/2013 | FIGURA DO MONSANTO | MM1 - PROVISORIO MACHO | CHAPÉU L.J. | EPOPÉIA CANNYON | LEONARDO NUNES SEIXAS MATOS | 
| FOKKER SALTO D'ÁGUA | M | 18/12/2013 | FOKKER SALTO D'ÁGUA | MM1 - PROVISORIO MACHO | CHAPÉU L.J. | BLOOD MARY SALTO D'ÁGUA | GERALDO ANDRÉ DE MIRANDA SANTOS | 
| FREY SALTO D'ÁGUA | M | 04/11/2013 | FREY SALTO D'ÁGUA | MM1 - PROVISORIO MACHO | CHAPÉU L.J. | ORLEÃ J.G. | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA | 
| FRIGGA SALTO D'ÁGUA | F | 11/01/2014 | FRIGGA SALTO D'ÁGUA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CHAPÉU L.J. | BRAHMA SALTO D'ÁGUA | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA | 
| GREGA DO MONSANTO | F | 25/12/2014 | GREGA DO MONSANTO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CHAPÉU L.J. | VERONA DE TRÊS CORAÇÕES | MARCELO ALEXANDRE TEIXEIRA MONSANTO | 
| HAYA DO MONSANTO | F | 20/04/2016 | HAYA DO MONSANTO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CHAPÉU L.J. | EPOPÉIA CANNYON | MARCELO ALEXANDRE TEIXEIRA MONSANTO | 
| HEIMDALL SALTO D'ÁGUA | M | 04/12/2015 | HEIMDALL SALTO D'ÁGUA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | CHAPÉU L.J. | CAXAMBU VANGUARDA | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA | 
| HÉRCULES DO MONSANTO | M | 10/01/2016 | HÉRCULES DO MONSANTO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | CHAPÉU L.J. | DORA CRISTAL PVB | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA | 
| HERTOGJAN SALTO D'ÁGUA | M | 10/10/2015 | HERTOGJAN SALTO D'ÁGUA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | CHAPÉU L.J. | ALPACA L.J. | BERNARDO SUZARTE BAALBAKI | 
| HOEGAARDEN SALTO D'ÁGUA | M | 23/12/2015 | HOEGAARDEN SALTO D'ÁGUA | MM1 - PROVISORIO MACHO | CHAPÉU L.J. | FANTÁSTICA DO AMMON | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA | 
| HYMIR SALTO D'ÁGUA | M | 08/12/2015 | HYMIR SALTO D'ÁGUA | MM1 - PROVISORIO MACHO | CHAPÉU L.J. | GUATEMALA DA SANTA JACINTA | MARCIA MARTINS FADEL | 
| KONÃ DA DAKA | M | 28/12/2016 | KONÃ DA DAKA | SEM LIVRO DEFINIDO | CHAPÉU L.J. | IGUANA DO GOIMBÊ | LUIZ CARLOS RIANI | 
| LOBO SALTO D'ÁGUA | M | 26/07/2019 | LOBO SALTO D'ÁGUA | SEM LIVRO DEFINIDO | CHAPÉU L.J. | ALPACA L.J. | GERALDO ANDRÉ DE MIRANDA SANTOS | 
| NINA LUZ DE LISIEUX | F | 25/12/2018 | NINA LUZ DE LISIEUX | SEM LIVRO DEFINIDO | CHAPÉU L.J. | MANCHETE SALTO D'ÁGUA | CLEVERSON DE LIMA NEVES | 
| PÉROLA SALTO D'ÁGUA | F | 10/10/2017 | PÉROLA SALTO D'ÁGUA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CHAPÉU L.J. | MANCHETE SALTO D'ÁGUA | CLEVERSON DE LIMA NEVES | 
| PRINCESA DO ALTISSIMO | F | 06/10/2014 | PRINCESA DO ALTISSIMO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CHAPÉU L.J. | RESERVA HACR | JORGE PINTO BARBOSA | 
| PRINCESINHA DE APARECIDA | F | 30/07/2017 | PRINCESINHA DE APARECIDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CHAPÉU L.J. | RELÍQUIA J.G. | CARLOS ALBERTO DE ANDRADE | 
| RARIDADE DA PIEDADE | F | 14/10/2014 | RARIDADE DA PIEDADE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CHAPÉU L.J. | BABÁ DA PIEDADE | JONATHAN LACERDA DE SOUZA | 
| REALEZA DA PIEDADE | F | 16/11/2014 | REALEZA DA PIEDADE | SEM LIVRO DEFINIDO | CHAPÉU L.J. | FABIANA DA PIEDADE | PLÁCIDO MARCHON LEÃO | 
| REFLEXO COSME E DAMIÃO | M | 20/01/2016 | REFLEXO COSME E DAMIÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | CHAPÉU L.J. | HERA CRISTAL PVB | EDILSON DIAS VIANA | 
| RESINA DA PIEDADE | F | 04/10/2014 | RESINA DA PIEDADE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CHAPÉU L.J. | HARMONIA DA PIEDADE | PLÁCIDO MARCHON LEÃO | 
| SADAM DA PIEDADE | M | 22/12/2015 | SADAM DA PIEDADE | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | CHAPÉU L.J. | TAGA DA PIEDADE | PLÁCIDO MARCHON LEÃO | 
| SUCESSO DA PIEDADE | M | 26/10/2015 | SUCESSO DA PIEDADE | MM1 - PROVISORIO MACHO | CHAPÉU L.J. | TETÉIA DA PIEDADE | FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | 
| XAPEU DE COURO JOCAMAN | M | 13/03/2015 | XAPEU DE COURO JOCAMAN | MM1 - PROVISORIO MACHO | CHAPÉU L.J. | PAPOULA JOCAMAN | JOSÉ CARLOS MANETTA | 
| XAPEU JOCAMAN | M | 20/04/2015 | XAPEU JOCAMAN | MM1 - PROVISORIO MACHO | CHAPÉU L.J. | SINHÁ- MOÇA JOCAMAN | JOSÉ CARLOS MANETTA | 
| XORA MULATA JOCAMAN | F | 07/02/2015 | XORA MULATA JOCAMAN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CHAPÉU L.J. | IMBURANA JOCAMAN | JOSÉ CARLOS MANETTA | 







